Jock Sutherland
Jock Sutherland has led Lafayette since 1919, going 201-301-10 across 98 seasons with 1 bowl trip.
- Record since 1919
- 201-301-10
- Seasons
- 98
- Bowl trips
- 1
Coaching profile Updated weekly
Strategy & scheme
Leadership & results
Grades on a 0-20 scale, recalculated each week from Jock Sutherland's most recent 26 games. Offensive and defensive scheme track scoring for and against, game planning the average margin, situational management the one-score record, comeback factor the bounce-back after a loss, underdog edge the road record. The arrows are the week-over-week move. Frost is 17 or higher, violet 14 or higher.
Lafayette record by season
| Season | Record | Result |
|---|---|---|
| 2026 | 1-3 | In progress |
| 2025 | 8-4 | No bowl |
| 2024 | 6-6 | No bowl |
| 2023 | 9-3 | Lost FCS Championship - First Round |
| 2022 | 4-7 | No bowl |
| 2021 | 3-8 | No bowl |
| 2020 | 2-1 | No bowl |
| 2019 | 4-8 | No bowl |
| 2018 | 3-8 | No bowl |
| 2017 | 3-8 | No bowl |
| 2016 | 2-9 | No bowl |
| 2015 | 1-10 | No bowl |
| 2014 | 5-6 | No bowl |
| 2013 | 5-7 | No bowl |
| 2012 | 5-6 | No bowl |
| 2011 | 4-7 | No bowl |
| 2010 | 2-9 | No bowl |
| 2009 | 8-3 | No bowl |
| 2008 | 7-4 | No bowl |
| 2007 | 6-4 | No bowl |
| 2006 | 6-6 | No bowl |
| 2005 | 8-4 | No bowl |
| 2004 | 8-4 | No bowl |
| 2003 | 5-6 | No bowl |
| 1997 | 0-1 | No bowl |
| 1996 | 0-1 | No bowl |
| 1994 | 0-1 | No bowl |
| 1993 | 0-1 | No bowl |
| 1992 | 0-1 | No bowl |
| 1990 | 0-1 | No bowl |
| 1989 | 0-1 | No bowl |
| 1988 | 0-1 | No bowl |
| 1987 | 0-1 | No bowl |
| 1986 | 0-1 | No bowl |
| 1985 | 0-1 | No bowl |
| 1982 | 0-1 | No bowl |
| 1981 | 1-1 | No bowl |
| 1980 | 1-2 | No bowl |
| 1979 | 2-0-1 | No bowl |
| 1978 | 1-3 | No bowl |
| 1977 | 0-4 | No bowl |
| 1976 | 0-4 | No bowl |
| 1975 | 1-3 | No bowl |
| 1974 | 1-4 | No bowl |
| 1973 | 1-2 | No bowl |
| 1972 | 0-3 | No bowl |
| 1971 | 3-1 | No bowl |
| 1970 | 1-3 | No bowl |
| 1969 | 1-2 | No bowl |
| 1968 | 2-1 | No bowl |
| 1967 | 0-2 | No bowl |
| 1966 | 0-3 | No bowl |
| 1965 | 2-3 | No bowl |
| 1964 | 0-3-1 | No bowl |
| 1963 | 0-3 | No bowl |
| 1962 | 0-2 | No bowl |
| 1961 | 0-2 | No bowl |
| 1960 | 0-2 | No bowl |
| 1959 | 0-2 | No bowl |
| 1958 | 0-2 | No bowl |
| 1957 | 0-1 | No bowl |
| 1956 | 0-1 | No bowl |
| 1955 | 2-0 | No bowl |
| 1954 | 0-1 | No bowl |
| 1953 | 0-2 | No bowl |
| 1952 | 0-4 | No bowl |
| 1951 | 0-3 | No bowl |
| 1950 | 0-4 | No bowl |
| 1949 | 0-4 | No bowl |
| 1948 | 2-2 | No bowl |
| 1947 | 2-2 | No bowl |
| 1946 | 2-7 | No bowl |
| 1945 | 1-7-1 | No bowl |
| 1944 | 1-1 | No bowl |
| 1942 | 1-3 | No bowl |
| 1941 | 0-4 | No bowl |
| 1940 | 2-0 | No bowl |
| 1939 | 0-3 | No bowl |
| 1938 | 2-2 | No bowl |
| 1937 | 2-0 | No bowl |
| 1936 | 0-3 | No bowl |
| 1935 | 0-3 | No bowl |
| 1934 | 0-3 | No bowl |
| 1933 | 3-5-1 | No bowl |
| 1932 | 3-5 | No bowl |
| 1931 | 2-2 | No bowl |
| 1930 | 0-3-1 | No bowl |
| 1929 | 0-2 | No bowl |
| 1928 | 1-1-1 | No bowl |
| 1927 | 5-3-1 | No bowl |
| 1926 | 2-0 | No bowl |
| 1925 | 1-1-1 | No bowl |
| 1924 | 2-1 | No bowl |
| 1923 | 6-1-2 | No bowl |
| 1922 | 7-2 | No bowl |
| 1921 | 9-0 | No bowl |
| 1920 | 5-3 | No bowl |
| 1919 | 6-2 | No bowl |
Records with Lafayette since 1919, bowl and playoff games included, from the CollegeFootballData game log.
Lafayette games under Jock Sutherland
No games match these filters.
Jock Sutherland: Lafayette head coach profile
Jock Sutherland is the Lafayette head coach. This profile covers Jock Sutherland's record and season-by-season results with Lafayette, and connects to the Lafayette program, the ACC teams and the live conference standings. Follow the race for the ACC Championship Game on the ACC title race page.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
Who is the Lafayette head coach?
Jock Sutherland is the Lafayette head coach, in the job since 1919.