ACC Standings 2026
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 248 | 49 | +199 |
| | 2-0 | 0.5 | 5 | 0 | 1.000 | 192 | 67 | +125 |
| | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 145 | 44 | +101 |
| | 2-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 183 | 115 | +68 |
| | 2-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 173 | 115 | +58 |
| | 2-1 | 1 | 3 | 2 | .600 | 97 | 129 | -32 |
| | 1-1 | 1.5 | 3 | 2 | .600 | 166 | 108 | +58 |
| | 1-1 | 1.5 | 4 | 1 | .800 | 206 | 99 | +107 |
| | 1-1 | 1.5 | 3 | 2 | .600 | 169 | 90 | +79 |
| | 1-1 | 1.5 | 2 | 3 | .400 | 135 | 133 | +2 |
| | 1-1 | 1.5 | 3 | 2 | .600 | 184 | 128 | +56 |
| | 1-2 | 2 | 2 | 3 | .400 | 193 | 146 | +47 |
| | 1-3 | 2.5 | 2 | 3 | .400 | 87 | 191 | -104 |
| | 0-1 | 2 | 2 | 2 | .500 | 96 | 78 | +18 |
| | 0-1 | 2 | 1 | 3 | .250 | 108 | 104 | +4 |
| | 0-2 | 2.5 | 2 | 2 | .500 | 139 | 92 | +47 |
| | 0-2 | 2.5 | 2 | 3 | .400 | 95 | 117 | -22 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 0 | 11 | 3 | .786 | 431 | 274 | +157 |
| | 6-2 | 1 | 9 | 5 | .643 | 484 | 412 | +72 |
| | 6-2 | 1 | 9 | 4 | .692 | 419 | 267 | +152 |
| | 6-2 | 1 | 13 | 3 | .813 | 495 | 237 | +258 |
| | 6-2 | 1 | 9 | 4 | .692 | 418 | 325 | +93 |
| | 6-2 | 1 | 8 | 5 | .615 | 438 | 322 | +116 |
| | 4-4 | 3 | 8 | 5 | .615 | 393 | 353 | +40 |
| | 4-4 | 3 | 7 | 6 | .538 | 354 | 267 | +87 |
| | 4-4 | 3 | 7 | 6 | .538 | 329 | 353 | -24 |
| | 4-4 | 3 | 9 | 4 | .692 | 389 | 275 | +114 |
| | 4-4 | 3 | 9 | 4 | .692 | 365 | 287 | +78 |
| | 3-5 | 4 | 4 | 8 | .333 | 226 | 350 | -124 |
| | 2-6 | 5 | 5 | 7 | .417 | 396 | 264 | +132 |
| | 2-6 | 5 | 4 | 8 | .333 | 231 | 294 | -63 |
| | 2-6 | 5 | 3 | 9 | .250 | 257 | 362 | -105 |
| | 1-7 | 6 | 2 | 10 | .167 | 305 | 393 | -88 |
| | 1-7 | 6 | 3 | 9 | .250 | 242 | 419 | -177 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 0 | 11 | 3 | .786 | 511 | 309 | +202 |
| | 7-1 | 1 | 10 | 4 | .714 | 486 | 328 | +158 |
| | 6-2 | 2 | 10 | 3 | .769 | 571 | 329 | +242 |
| | 5-3 | 3 | 10 | 3 | .769 | 443 | 379 | +64 |
| | 5-3 | 3 | 9 | 4 | .692 | 474 | 313 | +161 |
| | 5-3 | 3 | 7 | 6 | .538 | 376 | 333 | +43 |
| | 5-3 | 3 | 9 | 4 | .692 | 342 | 318 | +24 |
| | 4-4 | 4 | 6 | 7 | .462 | 366 | 297 | +69 |
| | 4-4 | 4 | 7 | 6 | .538 | 366 | 309 | +57 |
| | 3-5 | 5 | 6 | 7 | .462 | 371 | 392 | -21 |
| | 3-5 | 5 | 7 | 6 | .538 | 428 | 369 | +59 |
| | 3-5 | 5 | 5 | 7 | .417 | 272 | 345 | -73 |
| | 3-5 | 5 | 6 | 7 | .462 | 402 | 365 | +37 |
| | 2-6 | 6 | 6 | 7 | .462 | 326 | 290 | +36 |
| | 2-6 | 6 | 4 | 8 | .333 | 308 | 390 | -82 |
| | 2-6 | 6 | 3 | 9 | .250 | 274 | 404 | -130 |
| | 1-7 | 7 | 2 | 10 | .167 | 185 | 336 | -151 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 0 | 13 | 1 | .929 | 484 | 270 | +214 |
| | 7-1 | 1 | 10 | 4 | .714 | 430 | 298 | +132 |
| | 6-2 | 2 | 9 | 4 | .692 | 341 | 270 | +71 |
| | 5-3 | 3 | 7 | 6 | .538 | 384 | 311 | +73 |
| | 5-3 | 3 | 7 | 6 | .538 | 404 | 383 | +21 |
| | 4-4 | 4 | 9 | 4 | .692 | 388 | 274 | +114 |
| | 4-4 | 4 | 8 | 5 | .615 | 350 | 247 | +103 |
| | 4-4 | 4 | 8 | 5 | .615 | 449 | 355 | +94 |
| | 3-5 | 5 | 7 | 6 | .538 | 409 | 296 | +113 |
| | 3-5 | 5 | 7 | 6 | .538 | 323 | 368 | -45 |
| | 2-6 | 6 | 6 | 7 | .462 | 306 | 330 | -24 |
| | 2-6 | 6 | 3 | 9 | .250 | 279 | 405 | -126 |
| | 2-6 | 6 | 3 | 9 | .250 | 242 | 328 | -86 |
| | 1-7 | 7 | 4 | 8 | .333 | 243 | 326 | -83 |
CONF is the ACC record, which orders the table. GB is conference games back of the leader. W, L, PF and PA are all games. z = ACC champion. 2026 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub, retrieved 2026-10-07. Prior seasons are final records, bowl games included.
Projected regular-season record 2026
A model projection of each team's overall record, its current wins plus the win probability of every game left on its schedule, from current form and opponent strength. An estimate, not a prediction.
Per-game win probability is capped at 5-95% so the projection stays sensible. Updates as results change each team's form and remaining schedule.
FBS standings 2026
All 139 FBS programs by conference, with home and away splits, conference records, points for and against, differential and current streak. The ACC is highlighted.
Power 4
| ACC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 248 | 49 | +199 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 192 | 67 | +125 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 145 | 44 | +101 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 206 | 99 | +107 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 183 | 115 | +68 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 173 | 115 | +58 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 169 | 90 | +79 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 166 | 108 | +58 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 184 | 128 | +56 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 97 | 129 | -32 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 139 | 92 | +47 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 96 | 78 | +18 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 193 | 146 | +47 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 135 | 133 | +2 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 95 | 117 | -22 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 87 | 191 | -104 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 108 | 104 | +4 | L1 |
| Big 12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 173 | 41 | +132 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 141 | 71 | +70 | W4 |
| | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 86 | 50 | +36 | W3 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 205 | 99 | +106 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 169 | 116 | +53 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 130 | 68 | +62 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 127 | 76 | +51 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 91 | 58 | +33 | L1 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 90 | 79 | +11 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 162 | 88 | +74 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 130 | 96 | +34 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 135 | 137 | -2 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 127 | 67 | +60 | L2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 93 | 62 | +31 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 63 | 120 | -57 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 41 | 106 | -65 | L3 |
| Big Ten | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 184 | 64 | +120 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 166 | 54 | +112 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 179 | 75 | +104 | W4 |
| | 5 | 1 | 0 | .833 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 224 | 153 | +71 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 211 | 63 | +148 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 122 | 74 | +48 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 90 | 63 | +27 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 101 | 83 | +18 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 98 | 49 | +49 | W1 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 106 | 93 | +13 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 160 | 80 | +80 | L2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 115 | 79 | +36 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 85 | 76 | +9 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 153 | 130 | +23 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 152 | 175 | -23 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 91 | 116 | -25 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 90 | 151 | -61 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 92 | 154 | -62 | L4 |
| SEC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 257 | 67 | +190 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 248 | 104 | +144 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 133 | 53 | +80 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 218 | 76 | +142 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 184 | 76 | +108 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 231 | 136 | +95 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 195 | 140 | +55 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 134 | 86 | +48 | W1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 142 | 123 | +19 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 128 | 121 | +7 | W3 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 159 | 93 | +66 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 134 | 107 | +27 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 88 | 64 | +24 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 99 | 116 | -17 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 143 | 125 | +18 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 68 | 128 | -60 | L1 |
Group of 6
| American Athletic | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 186 | 133 | +53 | W4 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 148 | 91 | +57 | W1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 74 | 56 | +18 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 112 | 115 | -3 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 139 | 106 | +33 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 140 | 151 | -11 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 87 | 103 | -16 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 75 | 93 | -18 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 74 | 76 | -2 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 54 | 92 | -38 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 91 | 110 | -19 | W1 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 59 | 76 | -17 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 59 | 134 | -75 | L4 |
| | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 86 | 203 | -117 | L5 |
| Conference USA | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 152 | 89 | +63 | W4 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 137 | 109 | +28 | W2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 107 | 128 | -21 | L2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 52 | 55 | -3 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 88 | 118 | -30 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 66 | 126 | -60 | L2 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 52 | 96 | -44 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 40 | 90 | -50 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 48 | 114 | -66 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 47 | 191 | -144 | L4 |
| Mid-American | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 149 | 118 | +31 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 86 | 65 | +21 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 127 | -39 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 67 | 83 | -16 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 99 | 127 | -28 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 134 | 146 | -12 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 104 | 147 | -43 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 75 | 157 | -82 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 44 | 145 | -101 | W1 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 50 | 108 | -58 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 36 | 143 | -107 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 50 | 158 | -108 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 55 | 172 | -117 | L4 |
| Mountain West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 168 | 49 | +119 | W5 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 147 | 46 | +101 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 116 | 80 | +36 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 125 | 118 | +7 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 83 | 105 | -22 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 71 | 110 | -39 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 109 | 97 | +12 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 88 | 124 | -36 | L2 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 82 | 207 | -125 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 55 | 145 | -90 | L4 |
| Pac-12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 139 | 82 | +57 | W4 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 134 | 79 | +55 | W3 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 185 | 118 | +67 | W3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 129 | 169 | -40 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 53 | 96 | -43 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 111 | 156 | -45 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 70 | 124 | -54 | W1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 95 | 125 | -30 | L2 |
| Sun Belt | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 224 | 66 | +158 | W5 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 146 | 97 | +49 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 138 | 85 | +53 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 139 | 89 | +50 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 111 | 175 | -64 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 138 | 144 | -6 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 124 | 119 | +5 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 51 | 69 | -18 | L2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 64 | 110 | -46 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 98 | 118 | -20 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 68 | 110 | -42 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 124 | 125 | -1 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 99 | 162 | -63 | L4 |
| | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 31 | 89 | -58 | L2 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 85 | 185 | -100 | L4 |
FBS Independents
| FBS Independents | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 206 | 59 | +147 | W5 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 180 | 131 | +49 | L2 |
Records computed from 2026 regular-season game results (CollegeFootballData). HOME/AWAY and CONF are win-loss splits, CONF counts games against the team's own conference. STRK is the current win or loss streak. Updates as games are played.
How the table is ordered
- Conference winning percentage in ACC games.
- Ties between teams start with head-to-head results among the tied teams.
- Further steps follow the ACC's published tiebreaker procedure.
Overall record does not order the table, only conference games do.
Title race
The top two teams in the final ACC standings meet in the ACC Championship Game for the conference title. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff. Miami tops the table at 3-0 in conference play.
Follow the title race, check the title odds, or model the finish yourself with the title race calculator.
Can each team still win it? Miami · Pittsburgh · Duke · Wake Forest · SMU · Clemson · Florida State · Virginia Tech · Virginia · California · NC State · Louisville · Stanford · North Carolina · Georgia Tech · Syracuse · Boston College
Live conference table for Boston College, California, Clemson, Duke, Florida State, Georgia Tech, Louisville, Miami, NC State, North Carolina, Pittsburgh, SMU, Stanford, Syracuse, Virginia, Virginia Tech and Wake Forest, with conference and overall records, points for and against, and the race for the ACC Championship Game.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
Who is winning the ACC in 2026?
Miami tops the ACC table at 3-0 in conference play (5-0 overall). Data retrieved 2026-10-07 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub.
How is the ACC standings order decided?
Teams are ranked by conference record. Ties are broken by the ACC's tiebreaker procedure, which starts with head-to-head results among the tied teams.
How is the ACC champion decided?
The top two teams in the final conference standings meet in the ACC Championship Game. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff.