ACC Teams 2026
Alumni Stadium (Chestnut Hill, MA) · HC Bill O'Brien · 2-3 (0-2 conf) Team hub
California Memorial Stadium · HC Tosh Lupoi · 2-3 (1-1 conf) Team hub
Memorial Stadium (Clemson, SC) · HC Dabo Swinney · 3-2 (2-1 conf) Team hub
Wallace Wade Stadium · HC Manny Diaz · 4-0 (1-0 conf) Team hub
Doak Campbell Stadium · HC Mike Norvell · 3-2 (1-1 conf) Team hub
Bobby Dodd Stadium · HC Brent Key · 1-3 (0-1 conf) Team hub
L&N Federal Credit Union Stadium · HC Jeff Brohm · 2-3 (1-2 conf) Team hub
Hard Rock Stadium · HC Mario Cristobal · 5-0 (3-0 conf) Team hub
Carter-Finley Stadium · HC Dave Doeren · 3-2 (1-1 conf) Team hub
Kenan Stadium · HC Bill Belichick · 2-2 (0-1 conf) Team hub
Acrisure Stadium · HC Pat Narduzzi · 5-0 (2-0 conf) Team hub
Gerald J. Ford Stadium · HC Rhett Lashlee · 4-1 (2-1 conf) Team hub
Stanford Stadium · HC Tavita Pritchard · 2-3 (1-3 conf) Team hub
JMA Wireless Dome · HC Fran Brown · 2-2 (0-2 conf) Team hub
Scott Stadium · HC Tony Elliott · 3-2 (1-1 conf) Team hub
Lane Stadium · HC James Franklin · 4-1 (1-1 conf) Team hub
Allegacy Federal Credit Union Stadium · HC Jake Dickert · 4-1 (2-1 conf) Team hub
ACC standings 2026
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-0 | 5 | 0 | 1.000 | 248 | 49 | +199 |
| | 2-0 | 5 | 0 | 1.000 | 192 | 67 | +125 |
| | 1-0 | 4 | 0 | 1.000 | 145 | 44 | +101 |
| | 2-1 | 4 | 1 | .800 | 183 | 115 | +68 |
| | 2-1 | 4 | 1 | .800 | 173 | 115 | +58 |
| | 2-1 | 3 | 2 | .600 | 97 | 129 | -32 |
| | 1-1 | 3 | 2 | .600 | 166 | 108 | +58 |
| | 1-1 | 4 | 1 | .800 | 206 | 99 | +107 |
| | 1-1 | 3 | 2 | .600 | 169 | 90 | +79 |
| | 1-1 | 2 | 3 | .400 | 135 | 133 | +2 |
| | 1-1 | 3 | 2 | .600 | 184 | 128 | +56 |
| | 1-2 | 2 | 3 | .400 | 193 | 146 | +47 |
| | 1-3 | 2 | 3 | .400 | 87 | 191 | -104 |
| | 0-1 | 2 | 2 | .500 | 96 | 78 | +18 |
| | 0-1 | 1 | 3 | .250 | 108 | 104 | +4 |
| | 0-2 | 2 | 2 | .500 | 139 | 92 | +47 |
| | 0-2 | 2 | 3 | .400 | 95 | 117 | -22 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 431 | 274 | +157 |
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 484 | 412 | +72 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 419 | 267 | +152 |
| | 6-2 | 13 | 3 | .813 | 495 | 237 | +258 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 418 | 325 | +93 |
| | 6-2 | 8 | 5 | .615 | 438 | 322 | +116 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 393 | 353 | +40 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 354 | 267 | +87 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 329 | 353 | -24 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 389 | 275 | +114 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 365 | 287 | +78 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 226 | 350 | -124 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 396 | 264 | +132 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 231 | 294 | -63 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 257 | 362 | -105 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 305 | 393 | -88 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 242 | 419 | -177 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 3 | .786 | 511 | 309 | +202 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 486 | 328 | +158 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 571 | 329 | +242 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 443 | 379 | +64 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 474 | 313 | +161 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 376 | 333 | +43 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 342 | 318 | +24 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 366 | 297 | +69 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 366 | 309 | +57 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 371 | 392 | -21 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 428 | 369 | +59 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 272 | 345 | -73 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 402 | 365 | +37 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 326 | 290 | +36 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 308 | 390 | -82 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 274 | 404 | -130 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 185 | 336 | -151 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 1 | .929 | 484 | 270 | +214 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 430 | 298 | +132 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 341 | 270 | +71 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 384 | 311 | +73 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 404 | 383 | +21 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 388 | 274 | +114 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 350 | 247 | +103 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 449 | 355 | +94 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 409 | 296 | +113 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 323 | 368 | -45 |
| | 2-6 | 6 | 7 | .462 | 306 | 330 | -24 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 279 | 405 | -126 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 242 | 328 | -86 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 243 | 326 | -83 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 3 | .786 | 465 | 292 | +173 |
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 482 | 431 | +51 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 407 | 316 | +91 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 469 | 268 | +201 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 427 | 287 | +140 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 360 | 300 | +60 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 350 | 249 | +101 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 206 | 341 | -135 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 316 | 249 | +67 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 469 | 368 | +101 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 283 | 321 | -38 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 213 | 364 | -151 |
| | 1-6 | 3 | 7 | .300 | 170 | 240 | -70 |
| | 1-6 | 3 | 8 | .273 | 212 | 272 | -60 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 580 | 331 | +249 |
| | 7-2 | 11 | 3 | .786 | 574 | 404 | +170 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 397 | 236 | +161 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 342 | 193 | +149 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 409 | 341 | +68 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 308 | 329 | -21 |
| | 4-4 | 6 | 6 | .500 | 415 | 382 | +33 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 411 | 355 | +56 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 331 | 318 | +13 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 458 | 417 | +41 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 299 | 316 | -17 |
| | 2-6 | 6 | 6 | .500 | 296 | 266 | +30 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 288 | 402 | -114 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 274 | 477 | -203 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 10 | 2 | .833 | 401 | 236 | +165 |
| | 8-1 | 10 | 2 | .833 | 522 | 242 | +280 |
| | 7-2 | 8 | 3 | .727 | 374 | 297 | +77 |
| | 7-3 | 8 | 4 | .667 | 500 | 353 | +147 |
| | 7-3 | 8 | 4 | .667 | 363 | 350 | +13 |
| | 5-5 | 6 | 5 | .545 | 319 | 270 | +49 |
| | 5-5 | 6 | 5 | .545 | 306 | 312 | -6 |
| | 5-5 | 5 | 6 | .455 | 342 | 353 | -11 |
| | 4-5 | 5 | 5 | .500 | 307 | 296 | +11 |
| | 3-4 | 4 | 5 | .444 | 324 | 295 | +29 |
| | 3-6 | 3 | 7 | .300 | 239 | 368 | -129 |
| | 3-7 | 4 | 7 | .364 | 325 | 293 | +32 |
| | 2-6 | 3 | 6 | .333 | 232 | 324 | -92 |
| | 1-9 | 2 | 9 | .182 | 273 | 419 | -146 |
| | 1-9 | 1 | 10 | .091 | 196 | 360 | -164 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 1 | .933 | 659 | 203 | +456 |
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 449 | 380 | +69 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 401 | 321 | +80 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 430 | 434 | -4 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 414 | 378 | +36 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 334 | 263 | +71 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 430 | 308 | +122 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 275 | 292 | -17 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 363 | 362 | +1 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 377 | 418 | -41 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 303 | 350 | -47 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 339 | 368 | -29 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 200 | 389 | -189 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 265 | 361 | -96 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 15 | 0 | 1.000 | 664 | 197 | +467 |
| | 6-2 | 7 | 7 | .500 | 359 | 389 | -30 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 523 | 351 | +172 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 440 | 324 | +116 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 437 | 381 | +56 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 384 | 308 | +76 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 370 | 261 | +109 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 374 | 253 | +121 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 388 | 403 | -15 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 263 | 378 | -115 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 427 | 433 | -6 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 382 | 356 | +26 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 301 | 380 | -79 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 237 | 529 | -292 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 466 | 190 | +276 |
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 378 | 273 | +105 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 419 | 328 | +91 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 366 | 192 | +174 |
| | 4-4 | 5 | 6 | .455 | 309 | 292 | +17 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 459 | 368 | +91 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 334 | 297 | +37 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 495 | 356 | +139 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 362 | 276 | +86 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 287 | 319 | -32 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 293 | 369 | -76 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 345 | 263 | +82 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 329 | 386 | -57 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 312 | 375 | -63 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 14 | 1 | .933 | 588 | 270 | +318 |
| | 7-1 | 9 | 4 | .692 | 553 | 309 | +244 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 490 | 319 | +171 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 420 | 324 | +96 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 456 | 325 | +131 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 446 | 241 | +205 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 532 | 458 | +74 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 367 | 318 | +49 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 351 | 296 | +55 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 265 | 288 | -23 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 308 | 463 | -155 |
| | 2-6 | 7 | 6 | .538 | 265 | 325 | -60 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 270 | 405 | -135 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 280 | 338 | -58 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 1 | .933 | 577 | 325 | +252 |
| | 8-0 | 11 | 3 | .786 | 570 | 343 | +227 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 412 | 227 | +185 |
| | 6-2 | 8 | 5 | .615 | 367 | 339 | +28 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 373 | 313 | +60 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 361 | 366 | -5 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 410 | 330 | +80 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 403 | 342 | +61 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 432 | 336 | +96 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 309 | 386 | -77 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 327 | 372 | -45 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 351 | 309 | +42 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 209 | 295 | -86 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 206 | 183 | +23 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 1 | .929 | 472 | 358 | +114 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 530 | 360 | +170 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 401 | 217 | +184 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 421 | 283 | +138 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 405 | 283 | +122 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 432 | 507 | -75 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 414 | 342 | +72 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 341 | 277 | +64 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 392 | 351 | +41 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 313 | 262 | +51 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 380 | 316 | +64 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 310 | 289 | +21 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 205 | 292 | -87 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 178 | 317 | -139 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 14 | 0 | 1.000 | 723 | 170 | +553 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 522 | 288 | +234 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 459 | 373 | +86 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 293 | 251 | +42 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 440 | 348 | +92 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 456 | 297 | +159 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 425 | 318 | +107 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 295 | 330 | -35 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 360 | 376 | -16 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 340 | 329 | +11 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 342 | 353 | -11 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 220 | 289 | -69 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 274 | 362 | -88 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 237 | 399 | -162 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 550 | 206 | +344 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 533 | 323 | +210 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 487 | 308 | +179 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 377 | 366 | +11 |
| | 5-3 | 7 | 7 | .500 | 470 | 396 | +74 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 365 | 333 | +32 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 326 | 297 | +29 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 410 | 468 | -58 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 222 | 382 | -160 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 241 | 326 | -85 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 273 | 347 | -74 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 238 | 356 | -118 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 391 | 247 | +144 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 470 | 410 | +60 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 302 | 310 | -8 |
| | 5-3 | 6 | 7 | .462 | 338 | 356 | -18 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 398 | 196 | +202 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 446 | 339 | +107 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 367 | 321 | +46 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 218 | 282 | -64 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 318 | 241 | +77 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 364 | 323 | +41 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 270 | 374 | -104 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 277 | 411 | -134 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 3 | .786 | 474 | 288 | +186 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 439 | 275 | +164 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 342 | 269 | +73 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 419 | 288 | +131 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 414 | 277 | +137 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 240 | 254 | -14 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 329 | 302 | +27 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 338 | 328 | +10 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 312 | 244 | +68 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 273 | 430 | -157 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 303 | 425 | -122 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 304 | 339 | -35 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 473 | 347 | +126 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 414 | 203 | +211 |
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 436 | 286 | +150 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 394 | 288 | +106 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 322 | 257 | +65 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 391 | 390 | +1 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 309 | 222 | +87 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 316 | 315 | +1 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 302 | 340 | -38 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 364 | 374 | -10 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 232 | 316 | -84 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 256 | 375 | -119 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-3 | 10 | 4 | .714 | 309 | 234 | +75 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 317 | 264 | +53 |
| | 5-3 | 9 | 5 | .643 | 346 | 257 | +89 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 434 | 262 | +172 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 283 | 292 | -9 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 305 | 342 | -37 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 360 | 275 | +85 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 327 | 225 | +102 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 352 | 314 | +38 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 273 | 238 | +35 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 193 | 260 | -67 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 241 | 281 | -40 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 402 | 225 | +177 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 396 | 285 | +111 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 317 | 256 | +61 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 430 | 243 | +187 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 362 | 289 | +73 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 341 | 271 | +70 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 303 | 298 | +5 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 313 | 280 | +33 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 249 | 339 | -90 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 254 | 294 | -40 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 247 | 312 | -65 |
| | 0-8 | 1 | 11 | .083 | 215 | 398 | -183 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 9 | 5 | .643 | 349 | 257 | +92 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 302 | 215 | +87 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 336 | 143 | +193 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 338 | 204 | +134 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 284 | 284 | +0 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 425 | 210 | +215 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 181 | 214 | -33 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 345 | 258 | +87 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 255 | 201 | +54 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 216 | 366 | -150 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 210 | 262 | -52 |
| | 0-8 | 0 | 12 | .000 | 179 | 406 | -227 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 440 | 168 | +272 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 325 | 171 | +154 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 376 | 286 | +90 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 222 | 241 | -19 |
| | 5-3 | 9 | 3 | .750 | 310 | 191 | +119 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 316 | 211 | +105 |
| | 4-4 | 5 | 6 | .455 | 198 | 288 | -90 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 270 | 275 | -5 |
| | 3-5 | 7 | 5 | .583 | 249 | 212 | +37 |
| | 3-5 | 4 | 7 | .364 | 269 | 316 | -47 |
| | 3-5 | 7 | 5 | .583 | 320 | 279 | +41 |
| | 0-8 | 1 | 10 | .091 | 177 | 408 | -231 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-1 | 10 | 3 | .769 | 400 | 167 | +233 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 302 | 169 | +133 |
| | 5-2 | 9 | 3 | .750 | 380 | 204 | +176 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 363 | 212 | +151 |
| | 5-3 | 6 | 6 | .500 | 319 | 382 | -63 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 264 | 227 | +37 |
| | 4-4 | 6 | 5 | .545 | 236 | 229 | +7 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 264 | 218 | +46 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 195 | 220 | -25 |
| | 1-7 | 4 | 7 | .364 | 230 | 253 | -23 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 183 | 322 | -139 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 419 | 217 | +202 |
| | 5-2 | 10 | 3 | .769 | 406 | 206 | +200 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 365 | 250 | +115 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 489 | 385 | +104 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 364 | 265 | +99 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 274 | 266 | +8 |
| | 3-4 | 5 | 7 | .417 | 335 | 347 | -12 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 211 | 343 | -132 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 317 | 459 | -142 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 9 | 5 | .643 | 428 | 301 | +127 |
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 402 | 348 | +54 |
| | 5-2 | 11 | 3 | .786 | 451 | 228 | +223 |
| | 5-3 | 11 | 3 | .786 | 460 | 238 | +222 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 330 | 349 | -19 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 280 | 267 | +13 |
| | 3-4 | 7 | 6 | .538 | 356 | 327 | +29 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 223 | 421 | -198 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 227 | 353 | -126 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 10 | 2 | .833 | 413 | 266 | +147 |
| | 6-2 | 8 | 4 | .667 | 403 | 304 | +99 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 310 | 240 | +70 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 369 | 339 | +30 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 405 | 281 | +124 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 319 | 257 | +62 |
| | 3-5 | 6 | 5 | .545 | 292 | 311 | -19 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 249 | 331 | -82 |
| | 0-8 | 0 | 11 | .000 | 212 | 491 | -279 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 2 | .846 | 511 | 136 | +375 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 386 | 237 | +149 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 416 | 253 | +163 |
| | 5-3 | 6 | 6 | .500 | 242 | 292 | -50 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 379 | 338 | +41 |
| | 3-5 | 6 | 5 | .545 | 269 | 284 | -15 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 247 | 284 | -37 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 181 | 362 | -181 |
| | 0-8 | 0 | 11 | .000 | 155 | 430 | -275 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 0 | 1.000 | 458 | 203 | +255 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 461 | 361 | +100 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 345 | 365 | -20 |
| | 5-3 | 6 | 6 | .500 | 322 | 253 | +69 |
| | 3-5 | 7 | 5 | .583 | 266 | 209 | +57 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 244 | 302 | -58 |
