Virginia 2019 season
Record
9-4
Points for
449
Points against
380
How it ended
Lost CAPITAL ONE ORANGE BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | at | W | 30-14 | |
| 2 | vs | W | 52-17 | |
| 3 | vs | W | 31-24 | |
| 4 | vs | W | 28-17 | |
| 5 | at | L | 20-35 | |
| 7 | at | L | 9-17 | |
| 8 | vs | W | 48-14 | |
| 9 | at | L | 21-28 | |
| 10 | at | W | 38-31 | |
| 11 | vs | W | 33-28 | |
| 13 | vs | W | 55-27 | |
| 14 | vs | W | 39-30 | |
| 15 | vs | L | 17-62 | |
| CAPITAL ONE ORANGE BOWL | vs | L | 28-36 |
Virginia 2019 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Bryce Perkins | QB | Queen Creek, AZ |
| 5 | Brennan Armstrong | QB | Shelby, OH |
| 13 | Jared Rayman | QB | Atlanta, GA |
| 36 | Lindell Stone | QB | Dallas, TX |
| Justin Zollar | RB | Mechanicsville, VA | |
| 2 | Perris Jones | RB | Alexandria, VA |
| 5 | Lamont Atkins | RB | Burke, VA |
| 6 | PK Kier | RB | Winchester, VA |
| 7 | Mike Hollins | RB | Baton Rouge, LA |
| 7 | RJ Harvey | RB | Orlando, FL |
| 21 | Wayne Taulapapa | RB | Laie, HI |
| 31 | Chris Sharp | RB | Burlington, NJ |
| 96 | Seneca Milledge | RB | Fort Myers, FL |
| Jamari Peacock | FB | Yulee, FL | |
| Dylan Crawford | FB | Roanoke, VA | |
| Shane Eilers | WR | Tampa, FL | |
| Tristan Hillerich | WR | Sarasota, FL | |
| Dorien Goddard | WR | Greeneville, TN | |
| John Izlar | WR | Atlanta, GA | |
| Andrew Spaziani | WR | Hingham, MA | |
| 1 | Billy Kemp IV | WR | Highland Springs, VA |
| 2 | Joe Reed | WR | Charlotte Court House, VA |
| 3 | Dontayvion Wicks | WR | Plaquemine, LA |
| 8 | Hasise Dubois | WR | Irvington, NJ |
| 9 | Terrell Chatman | WR | Baton Rouge, LA |
| 9 | Ugo Obasi | WR | Baltimore, MD |
| 13 | Terrell Jana | WR | Vancouver, BC |
| 13 | Nathaniel Beal III | WR | Houston, TX |
| 18 | Ben Hogg | WR | Lynchburg, VA |
| 18 | Hayden Mitchell | WR | Richmond, VA |
| 18 | Josh Clifford | WR | Salem, VA |
| 19 | Chuck Davis | WR | Fairfax, VA |
| 26 | Jaylon Baker | WR | Chattanooga, TN |
| 38 | Sean Moore | WR | Cutler Bay, FL |
| 80 | Jalen Harrison | WR | Palmyra, VA |
| 80 | Luke Wentz | WR | Troisdorf |
| 82 | Brandon White | WR | Washington, DC |
| 86 | Zack Kindel | WR | Stafford, VA |
| 88 | Tavares Kelly Jr. | WR | Miami, FL |
| 88 | Tavares Kelly Jr. | WR | Miami, FL |
| 89 | Dejon Brissett | WR | Mississauga, AB |
| T.J. Kitts | TE | Tazewell, VA | |
| 44 | Tanner Cowley | TE | Manasquan, NJ |
| 46 | Christian Baumgardner | TE | Longport, NJ |
| 85 | Grant Misch | TE | Sterling, VA |
| 87 | Mike Kosar | TE | Woodbridge, VA |
| 53 | Gerrik Vollmer | OL | Hamburg |
| 54 | Joe Bissinger | OL | Houston, TX |
| 55 | Olusegun Oluwatimi | OL | Upper Marlboro, MD |
| 66 | Ja'Quay Hubbard | OL | Sharpsville, PA |
| 70 | Bobby Haskins | OL | Fairfield, CT |
| 72 | Ryan Swoboda | OL | Windermere, FL |
| 74 | Micah Mariteragi | OL | Laie, HI |
| Alex Gellerstedt | OT | Dublin, OH | |
| Landry Gerbers | OT | Salem, VA | |
| 50 | Tommy Christ | OT | Sterling, VA |
| 54 | Ryan Nelson | OT | Buena Park, CA |
| 64 | Jack Keenan | OT | Arlington, VA |
| 65 | Jonathan Leech | OT | Hoschton, GA |
| 67 | Derek Devine | OT | Pittsburgh, PA |
| 79 | Dillon Reinkensmeyer | OT | Highlands Ranch, CO |
| Martin Weisz | G | West Palm Beach, FL | |
| Kariem Al Soufi | G | Paderborn | |
| Charlie Boxley | G | Roanoke, VA | |
| 64 | Ben Trent | G | Forest, VA |
| 69 | Chris Glaser | G | Solon, OH |
| 71 | Zachary Teter | G | Lakeland, FL |
| 55 | Olusegun Oluwatimi | C | Upper Marlboro, MD |
| 63 | Tyler Fannin | C | Hoschton, GA |
| Isaac Buell | DL | Knoxville, TN | |
| Sam Galletta | DL | Leesburg, VA | |
| 1 | Ben Smiley | DL | Norfolk, VA |
| 46 | Andrew Yavinsky | DL | West Palm Beach, FL |
| 92 | Samson Reed | DL | Laie, HI |
| Jowon Briggs | DE | Cincinnati, OH | |
| 16 | Richard Burney | DE | Chesapeake, VA |
| 91 | Mandy Alonso | DE | Miami, FL |
| 58 | Eli Hanback | DT | Ashland, VA |
| 94 | Aaron Faumui | DT | Kapolei, HI |
| 76 | Jordan Redmond | NT | Kissimmee, FL |
| Zane Zandier | LB | Pittsburgh, PA | |
| Evan Clark | LB | Richmond, VA | |
| Jairus Satiu | LB | Lehi, UT | |
| Aidan Saunders | LB | Crozet, VA | |
| 4 | Jordan Mack | LB | Lithonia, GA |
| 7 | Noah Taylor | LB | Silver Spring, MD |
| 8 | Chayce Chalmers | LB | Gainesville, VA |
| 10 | Nick Jackson | LB | Atlanta, GA |
| 11 | Charles Snowden | LB | Silver Spring, MD |
| 13 | Hunter Stewart | LB | Alexandria, VA |
| 22 | Rob Snyder | LB | Lawrenceville, GA |
| 33 | Josh Ahern | LB | Burke, VA |
| 41 | D'Sean Perry | LB | Miami, FL |
| 42 | DaJuan Moore | LB | Waynesboro, VA |
| 43 | Elliott Brown | LB | Odenton, MD |
| 44 | Dre Bryant | LB | Charlottesville, VA |
| 45 | Reed Kellam | LB | Richmond, VA |
| 47 | T.C. Harrison | LB | Lawrenceville, GA |
| 49 | Logan Snead | LB | Eufaula, AL |
| 56 | Matt Gahm | LB | Dallas, TX |
| 57 | Colin Dixon | LB | Winston-salem, NC |
| 22 | Rob Snyder | ILB | Lawrenceville, GA |
| Tenyeh Dixon | DB | Washington, DC | |
| Jude Carlon | DB | Louisville, KY | |
| 13 | Heskin Smith | DB | Brunswick, GA |
| 14 | Jake Dewease | DB | Daleville, VA |
| 17 | Joseph White | DB | Virginia Beach, VA |
| 21 | Darnell Pratt | DB | Ellicott City, MD |
| 23 | Fentrell Cypress II | DB | Rock Hill, SC |
| 90 | Major Williams | DB | Fort Myers, FL |
| Mark Chichester | CB | Washington, DC | |
| 1 | Nick Grant | CB | Spotsylvania, VA |
| 8 | Darrius Bratton | CB | Roanoke, VA |
| 14 | Myles Robinson | CB | Silver Spring, MD |
| 23 | Heskin Smith | CB | Brunswick, GA |
| 34 | Bryce Hall | CB | Harrisburg, PA |
| 41 | Germane Crowell | CB | Winston-salem, NC |
| 0 | Antonio Clary | S | Jacksonville, FL |
| 9 | Coen King | S | Culpeper, VA |
| 15 | De'Vante Cross | S | Allentown, PA |
| 28 | Chris Moore | S | Ashburn, VA |
| 28 | Brenton Nelson | S | Miami, FL |
| 29 | Joey Blount | S | Atlanta, GA |
| 37 | Darren Klein | S | Crozet, VA |
| 49 | Vinnie Vladic | S | Rancho Santa Margarita, CA |
| Hunter Pearson | PK | Seneca, SC | |
| 19 | Justin Duenkel | PK | Great Falls, VA |
| 26 | Brian Delaney | PK | Chantilly, VA |
| 41 | Brendan Farrell | PK | Dunwoody, GA |
| 96 | A.J. Mejia | PK | Fairfax, VA |
| 2 | Nash Griffin | P | Indianapolis, IN |
| 42 | Vincenzo Anthony | LS | Port Charlotte, FL |
| 57 | Tucker Finkelston | LS | Clarksville, MD |
| 62 | Lee Dudley | LS | Richmond, VA |
| 80 | Billy Kemp IV | ? | Highland Springs, VA |
Game-by-game results and the record for the Virginia Cavaliers 2019 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Virginia record in 2019?
Virginia went 9-4 in the 2019 regular season. The season result: Lost CAPITAL ONE ORANGE BOWL.