NC State 2019 season
Record
4-8
Points for
265
Points against
361
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 34-6 | |
| 2 | vs | W | 41-0 | |
| 3 | at | L | 27-44 | |
| 4 | vs | W | 34-23 | |
| 5 | at | L | 13-31 | |
| 7 | vs | W | 16-10 | |
| 8 | at | L | 24-45 | |
| 10 | at | L | 10-44 | |
| 11 | vs | L | 10-55 | |
| 12 | vs | L | 20-34 | |
| 13 | at | L | 26-28 | |
| 14 | vs | L | 10-41 |
NC State 2019 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 4 | Ty Evans | QB | Colorado Springs, CO |
| 7 | Matthew McKay | QB | Raleigh, NC |
| 10 | Bailey Hockman | QB | Powder Springs, GA |
| 10 | Matthew McKay | QB | Raleigh, NC |
| 13 | Devin Leary | QB | Sicklerville, NJ |
| 5 | Damontay Rhem | RB | Wendell, NC |
| 6 | Jordan Houston | RB | Waldorf, MD |
| 7 | Zonovan Knight | RB | Bailey, NC |
| 8 | Ricky Person, Jr. | RB | Wake Forest, NC |
| 8 | Ricky Person Jr. | RB | Wake Forest, NC |
| 28 | Demarcus Jones II | RB | Wendell, NC |
| 30 | David Wetherington | RB | Thomasville, NC |
| 34 | Delbert Mimms, III | RB | Indianapolis, IN |
| 34 | Delbert Mimms III | RB | Indianapolis, IN |
| 36 | Demarcus Jones, II | RB | Wendell, NC |
| 38 | Will Dabbs | RB | Eden, NC |
| 5 | Tabari Hines | WR | Florence, SC |
| 5 | Thayer Thomas | WR | Wake Forest, NC |
| 5 | Devin Carter | WR | Clayton, NC |
| 12 | Eric Collins | WR | Tampa, FL |
| 15 | Keyon Lesane | WR | Lumberton, NC |
| 19 | C.J. Riley | WR | Coconut Creek, FL |
| 25 | Titus Dorsey | WR | Louisburg, NC |
| 37 | Tyler Dabbs | WR | Eden, NC |
| 80 | Justin Dunn | WR | Raleigh, NC |
| 84 | Jasiah Provillon | WR | Irvington, NJ |
| 86 | Emeka Emezie | WR | Waxhaw, NC |
| 88 | Jackson DeSilva | WR | Wake Forest, NC |
| 6 | Cary Angeline | TE | Chester Springs, PA |
| 6 | Trent Pennix | TE | Raleigh, NC |
| 15 | Chris Toudle | TE | Wilmington, NC |
| 28 | Dylan Parham | TE | Raleigh, NC |
| 39 | Matthew Alderfer | TE | Charlotte, NC |
| 42 | Dylan Autenrieth | TE | Dallas, GA |
| 45 | Camden Woods | TE | Raleigh, NC |
| 46 | Quinn York | TE | Bradenton, FL |
| 87 | Kameron Walker | TE | Canton, NC |
| 89 | Thomas Ruocchio | TE | Raleigh, NC |
| 52 | Timothy McKay | OL | Raleigh, NC |
| 52 | Luke Sanchez | OL | Cary, NC |
| 53 | Derrick Eason | OL | Norfolk, VA |
| 54 | Dylan McMahon | OL | Savannah, GA |
| 55 | Abe Christensen | OL | Andrews, NC |
| 61 | Liam Ryan | OL | Cary, NC |
| 61 | Bo Ressler | OL | Cary, NC |
| 64 | Zovon Lindsay | OL | Fayetteville, NC |
| 68 | Charles Fletcher | OL | Greenville, NC |
| 69 | Dan Smith | OL | West Nyack, NY |
| 70 | Walter Karstens | OL | Clayton, NC |
| 72 | Riley Williams | OL | Olin, NC |
| 79 | Justin Chase | OL | Chesapeake, VA |
| 55 | Tyrone Riley | OT | Savannah, GA |
| 67 | Justin Witt | OT | New Lenox, IL |
| 74 | Emanuel McGirt, Jr. | OT | Durham, NC |
| 74 | Emanuel McGirt Jr. | OT | Durham, NC |
| 78 | Gabriel Gonzalez | OT | Mebane, NC |
| 79 | Ikem Ekwonu | OT | Charlotte, NC |
| 56 | Kollin Byers | G | Shelby, NC |
| 56 | Bryson Speas | G | Greensboro, NC |
| 66 | Joshua Fedd-Jackson | G | Newark, NJ |
| 71 | Joe Sculthorpe | G | Hampstead, NC |
| 50 | Grant Gibson | C | Charlotte, NC |
| 5 | C.J. Clark | DL | New London, NC |
| 6 | Joshua Harris | DL | Roxboro, NC |
| 9 | Joseph Boletepeli | DL | Raleigh, NC |
| 56 | Val Martin | DL | Marietta, GA |
| 89 | Terrell Dawkins | DL | Concord, NC |
| 1 | James Smith-Williams | DE | Raleigh, NC |
| 9 | Savion Jackson | DE | Clayton, NC |
| 18 | Ibrahim Kante | DE | New York, NY |
| 42 | Danny Blakeman | DE | Raleigh, NC |
| 55 | Deonte Holden | DE | Landover, MD |
| 75 | Tyree Green | DE | Cornelius, NC |
| 91 | Jerome Williams | DE | |
| 96 | Dante Johnson | DE | Apopka, FL |
| 97 | Xavier Lyas | DE | Plant City, FL |
| 98 | Kennan Solomon | DE | Roxboro, NC |
| 29 | Alim McNeill | DT | Raleigh, NC |
| 92 | Larrell Murchison | DT | Elizabethtown, NC |
| 1 | Isaiah Moore | LB | Chester, VA |
| 2 | Louis Acceus | LB | Spring Valley, NY |
| 2 | Calvin Hart Jr. | LB | Fort Lauderdale, FL |
| 2 | Jaylon Scott | LB | Shelby, NC |
| 6 | Taiyon Palmer | LB | Lawrenceville, GA |
| 9 | Brock Miller | LB | Port Saint Lucie, FL |
| 11 | Payton Wilson | LB | Hillsborough, NC |
| 15 | Calvin Hart, Jr. | LB | Fort Lauderdale, FL |
| 30 | Seth Williams | LB | Wake Forest, NC |
| 31 | Vi Jones | LB | Austin, TX |
| 32 | Drake Thomas | LB | Wake Forest, NC |
| 39 | Jamie Shaw | LB | Sanford, NC |
| 43 | Brandon Masone | LB | Matthews, NC |
| 47 | Alex Gray | LB | Greensboro, NC |
| 2 | Jakeen Harris | DB | Savannah, GA |
| 2 | Cecil Powell | DB | Deerfield Beach, FL |
| 4 | Nick McCloud | DB | Rock Hill, SC |
| 13 | Tyler Baker-Williams | DB | Raleigh, NC |
| 15 | Cayman Czesak | DB | Wilmington, NC |
| 19 | Isaac Duffy | DB | Binghamton, NY |
| 21 | Stephen Griffin | DB | Charlotte, NC |
| 24 | Malik Dunlap | DB | Charlotte, NC |
| 37 | Nicholas Treco | DB | Charlotte, NC |
| 43 | Jalen Frazier | DB | Denver, NC |
| 94 | Jeffrey Gunter | DB | Durham, NC |
| 7 | Chris Ingram | CB | Salisbury, NC |
| 7 | Shyheim Battle | CB | Rocky Mount, NC |
| 22 | Teshaun Smith | CB | Fort Lauderdale, FL |
| 28 | Kishawn Miller | CB | Buffalo, NY |
| 33 | Isaac Duffy | CB | Binghamton, NY |
| 10 | Tanner Ingle | S | Orlando, FL |
| 14 | De'Von Graves | S | Appomattox, VA |
| 21 | Khalid Martin | S | Tobaccoville, NC |
| 22 | Isaiah Stallings | S | Fayetteville, NC |
| 31 | Jarius Morehead | S | Whitsett, NC |
| 36 | William Brown, III | S | Raleigh, NC |
| 36 | William Brown III | S | Raleigh, NC |
| 46 | Levi Dorsey | S | Louisburg, NC |
| 82 | Max Fisher | S | Upper Marlboro, MD |
| 32 | Christopher Dunn | PK | Lexington, NC |
| 90 | Collin Smith | PK | Gibsonville, NC |
| 95 | Nolan Parris | PK | Wake Forest, NC |
| 96 | Andrew Weil | PK | Mount Pleasant, SC |
| 94 | Mackenzie Morgan | P | Trigg |
| 99 | Trenton Gill | P | Hillsborough, NC |
| 91 | Joe Shimko | LS | Belmar, NJ |
| 92 | Jackson Quiggle | LS | Sanford, NC |
| C.J. Hart |
Game-by-game results and the record for the NC State Wolfpack 2019 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the NC State record in 2019?
NC State went 4-8 in the 2019 regular season.