NC State 2018 season
Record
9-3
Points for
440
Points against
324
How it ended
Lost Bowl game
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 24-13 | |
| 2 | vs | W | 41-7 | |
| 4 | at | W | 37-20 | |
| 5 | vs | W | 35-21 | |
| 6 | vs | W | 28-23 | |
| 8 | at | L | 7-41 | |
| 9 | at | L | 41-51 | |
| 10 | vs | W | 47-28 | |
| 11 | vs | L | 23-27 | |
| 12 | at | W | 52-10 | |
| 13 | at | W | 34-28 | |
| 14 | vs | W | 58-3 | |
| Postseason | vs | L | 13-52 |
NC State 2018 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Matthew McKay | QB | Raleigh, NC |
| 10 | Micah Leon | QB | Boynton Beach, FL |
| 10 | Bailey Hockman | QB | Powder Springs, GA |
| 10 | Matthew McKay | QB | Raleigh, NC |
| 12 | Jory Perkins | QB | Sanford, NC |
| 14 | Woody Cornwell | QB | Lake Junaluska, NC |
| 15 | Ryan Finley | QB | Phoenix, AZ |
| 5 | Damontay Rhem | RB | Wendell, NC |
| 8 | Ricky Person, Jr. | RB | Wake Forest, NC |
| 8 | Ricky Person Jr. | RB | Wake Forest, NC |
| 24 | Nakia Robinson, Jr. | RB | Miami, FL |
| 24 | Nakia Robinson Jr. | RB | Miami, FL |
| 25 | Reggie Gallaspy, Jr. | RB | High Point, NC |
| 25 | Reggie Gallaspy II | RB | High Point, NC |
| 33 | Brady Bodine | RB | Conway Springs, KS |
| 38 | Will Dabbs | RB | Eden, NC |
| 39 | Darius Walton | RB | Elizabeth City, NC |
| 46 | Marcellus Spell | RB | Durham, NC |
| 29 | Marquise Braxton | FB | Greenville, NC |
| 1 | Stephen Louis | WR | West Palm Beach, FL |
| 3 | Kelvin Harmon | WR | Palmyra, NJ |
| 5 | Thayer Thomas | WR | Wake Forest, NC |
| 5 | Devin Carter | WR | Clayton, NC |
| 11 | Jakobi Meyers | WR | Lithonia, GA |
| 12 | Eric Collins | WR | Tampa, FL |
| 19 | C.J. Riley | WR | Coconut Creek, FL |
| 37 | Tyler Dabbs | WR | Eden, NC |
| 86 | Emeka Emezie | WR | Waxhaw, NC |
| 6 | Cary Angeline | TE | Chester Springs, PA |
| 6 | Trent Pennix | TE | Raleigh, NC |
| 28 | Dylan Parham | TE | Raleigh, NC |
| 39 | Matthew Alderfer | TE | Charlotte, NC |
| 42 | Dylan Autenrieth | TE | Dallas, GA |
| 47 | Damien Darden | TE | Pikeville, NC |
| 88 | Adam Boselli | TE | Ponte Vedra, FL |
| 89 | Thomas Ruocchio | TE | Raleigh, NC |
| 61 | Liam Ryan | OL | Cary, NC |
| 68 | Charles Fletcher | OL | Greenville, NC |
| 69 | Aemon Barber | OL | Southern Pines, NC |
| 75 | Jalynn Strickland | OL | Waycross, GA |
| 79 | Justin Chase | OL | Chesapeake, VA |
| 52 | Kendall Brown | OT | Jacksonville, FL |
| 53 | Tyler Jones | OT | Stone Mountain, GA |
| 55 | Tyrone Riley | OT | Savannah, GA |
| 67 | Justin Witt | OT | New Lenox, IL |
| 72 | Philip Walton, Jr. | OT | Charlotte, NC |
| 74 | Emanuel McGirt, Jr. | OT | Durham, NC |
| 74 | Emanuel McGirt Jr. | OT | Durham, NC |
| 56 | Kollin Byers | G | Shelby, NC |
| 56 | Bryson Speas | G | Greensboro, NC |
| 66 | Joshua Fedd-Jackson | G | Newark, NJ |
| 70 | Terronne Prescod | G | Decatur, GA |
| 71 | Joe Sculthorpe | G | Hampstead, NC |
| 79 | Ben Kaiser | G | Pasadena, CA |
| 50 | Grant Gibson | C | Charlotte, NC |
| 65 | Garrett Bradbury | C | Charlotte, NC |
| 9 | Joseph Boletepeli | DL | Raleigh, NC |
| 32 | Jessie Malit | DL | Concord, NC |
| 56 | Val Martin | DL | Marietta, GA |
| 1 | James Smith-Williams | DE | Raleigh, NC |
| 18 | Ibrahim Kante | DE | New York, NY |
| 42 | Danny Blakeman | DE | Raleigh, NC |
| 44 | Joe Babros | DE | Mission Viejo, CA |
| 45 | Darian Roseboro | DE | Lincolnton, NC |
| 55 | Deonte Holden | DE | Landover, MD |
| 58 | Davontae McCrae | DE | Miami, FL |
| 75 | Tyree Green | DE | Cornelius, NC |
| 96 | Dante Johnson | DE | Apopka, FL |
| 97 | Xavier Lyas | DE | Plant City, FL |
| 98 | Kennan Solomon | DE | Roxboro, NC |
| 29 | Alim McNeill | DT | Raleigh, NC |
| 90 | Shug Frazier | DT | Buford, GA |
| 91 | Eurndraus Bryant | DT | North Charleston, SC |
| 92 | Larrell Murchison | DT | Elizabethtown, NC |
| 1 | Isaiah Moore | LB | Chester, VA |
| 2 | Louis Acceus | LB | Spring Valley, NY |
| 3 | Germaine Pratt | LB | High Point, NC |
| 9 | Brock Miller | LB | Port Saint Lucie, FL |
| 15 | Calvin Hart, Jr. | LB | Fort Lauderdale, FL |
| 43 | David Pierson | LB | Wendell, NC |
| 48 | Bryce Swackhammer | LB | Clayton, NC |
| 54 | Evin Bellamy | LB | Leland, NC |
| 4 | Nick McCloud | DB | Rock Hill, SC |
| 7 | Freddie Phillips, Jr. | DB | Pelion, SC |
| 7 | Freddie Phillips Jr. | DB | Pelion, SC |
| 13 | Stephen Morrison | DB | Weddington, NC |
| 13 | Tyler Baker-Williams | DB | Raleigh, NC |
| 15 | Cayman Czesak | DB | Wilmington, NC |
| 21 | Stephen Griffin | DB | Charlotte, NC |
| 24 | Malik Dunlap | DB | Charlotte, NC |
| 7 | Chris Ingram | CB | Salisbury, NC |
| 8 | Maurice Trowell | CB | Durham, NC |
| 22 | Teshaun Smith | CB | Fort Lauderdale, FL |
| 27 | Vernon Grier | CB | Charlotte, NC |
| 28 | Kishawn Miller | CB | Buffalo, NY |
| 33 | Isaac Duffy | CB | Binghamton, NY |
| Tim Kidd-Glass | S | Danville, VA | |
| 10 | Tanner Ingle | S | Orlando, FL |
| 14 | Dexter Wright | S | Wilson, NC |
| 14 | De'Von Graves | S | Appomattox, VA |
| 22 | Isaiah Stallings | S | Fayetteville, NC |
| 31 | Jarius Morehead | S | Whitsett, NC |
| 33 | Dalton Counts | S | Raleigh, NC |
| 36 | William Brown, III | S | Raleigh, NC |
| 36 | William Brown III | S | Raleigh, NC |
| 82 | Max Fisher | S | Upper Marlboro, MD |
| 32 | Christopher Dunn | PK | Lexington, NC |
| 92 | Kyle Bambard | PK | Walled Lake, MI |
| 90 | A.J. Cole III | P | College Park, GA |
| 94 | Mackenzie Morgan | P | Trigg |
| 99 | Trenton Gill | P | Hillsborough, NC |
| 57 | Tyler Griffiths | LS | Monroe, NC |
| 60 | Griffin Hicks | LS | Charlotte, NC |
| 92 | Jackson Quiggle | LS | Sanford, NC |
Game-by-game results and the record for the NC State Wolfpack 2018 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the NC State record in 2018?
NC State went 9-3 in the 2018 regular season. The season result: Lost Bowl game.