Florida State 2016 season
Record
9-3
Points for
456
Points against
325
How it ended
Won Capital One Orange Bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 45-34 | |
| 2 | vs | W | 52-8 | |
| 3 | at | L | 20-63 | |
| 4 | at | W | 55-35 | |
| 5 | vs | L | 35-37 | |
| 6 | at | W | 20-19 | |
| 7 | vs | W | 17-6 | |
| 9 | vs | L | 34-37 | |
| 10 | at | W | 24-20 | |
| 11 | vs | W | 45-7 | |
| 12 | at | W | 45-14 | |
| 13 | vs | W | 31-13 | |
| Capital One Orange Bowl | vs | W | 33-32 |
Florida State 2016 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Sean Maguire | QB | Sparta, NJ |
| 12 | Deondre Francois | QB | Orlando, FL |
| 14 | Jake Rizzo | QB | Fort Lauderdale, FL |
| 16 | J.J. Cosentino | QB | Lower Burrell, PA |
| 16 | Malik Henry | QB | Inglewood, CA |
| 4 | Dalvin Cook | RB | Miami, FL |
| 7 | Ryan Green | RB | St. Petersburg, FL |
| 19 | Jacques Patrick | RB | Orlando, FL |
| 31 | Omari Albert | RB | Orlando, FL |
| 32 | Steven Williams | RB | Naples, FL |
| 34 | Amir Rasul | RB | Miami, FL |
| 37 | Blaik Middleton | RB | Hutchinson, KS |
| 38 | Fred Davis | RB | Jacksonville, FL |
| 23 | Freddie Stevenson | FB | Bartow, FL |
| 33 | Colton Plante | FB | Windermere, FL |
| 3 | Jesus Wilson | WR | Miami, FL |
| 5 | Da'Vante Phillips | WR | Miami, FL |
| 8 | Kermit Whitfield | WR | Orlando, FL |
| 13 | Ja'Vonn Harrison | WR | Lakeland, FL |
| 15 | Travis Rudolph | WR | West Palm Beach, FL |
| 15 | George Campbell | WR | Clearwater, FL |
| 18 | Auden Tate | WR | Irmo, SC |
| 20 | Bobby Lyons II | WR | Orlando, FL |
| 21 | Chet Iwuagwu | WR | Tallahassee, FL |
| 27 | Tyriq Withers | WR | Jacksonville, FL |
| 28 | Gilbert Henric, Jr. | WR | Miami, FL |
| 28 | Gilbert Henric | WR | Miami, FL |
| 28 | Malique Jackson | WR | Jesup, GA |
| 42 | Isaiah Denman | WR | Destin, FL |
| 43 | Jake Duff | WR | North Fort Myers, FL |
| 46 | Daniel Maddox | WR | Pace, FL |
| 80 | Nyqwan Murray | WR | Orlando, FL |
| 83 | Justin Smith | WR | Wewahitchka, FL |
| 83 | Bryan LaCivita | WR | Gainesville, FL |
| 85 | Tyrell Moorer | WR | Jacksonville, FL |
| 86 | Justin Motlow | WR | Tampa, FL |
| 87 | Jared Jackson | WR | Monticello, FL |
| 89 | Keith Gavin | WR | Crawfordville, FL |
| 26 | Johnathan Vickers | TE | Quincy, FL |
| 32 | Gabe Nabers | TE | Hahira, GA |
| 49 | N'Namdi Green | TE | Tampa, FL |
| 81 | Ryan Izzo | TE | Highland Lakes, NJ |
| 82 | Naseir Upshur | TE | Philadelphia, PA |
| 85 | Jeremy Kerr | TE | St. Petersburg, FL |
| 89 | Mavin Saunders | TE | Bimini, BS |
| 12 | Arthur Williams | OL | Waycross, GA |
| 52 | David Robbins | OL | Glenelg, MD |
| 53 | Joshua Peters | OL | Orlando, FL |
| 54 | Alec Eberle | OL | Mechanicsville, VA |
| 57 | Corey Martinez | OL | Tampa, FL |
| 59 | Ryan Hoefeld | OL | Kenner, LA |
| 62 | Ethan Frith | OL | Summit, MS |
| 62 | Alexander Strozier | OL | Bartow, FL |
| 64 | Willie Smith | OL | Sarasota, FL |
| 66 | Keith Weeks | OL | Valrico, FL |
| 68 | Greg Turnage | OL | Gainesville, FL |
| 69 | Landon Dickerson | OL | Hickory, NC |
| 70 | Cole Minshew | OL | Pridgen, GA |
| 71 | Brock Ruble | OL | La Plata, MD |
| 72 | Kareem Are | OL | Floral Park, NY |
| 72 | Mike Arnold | OL | Winter Haven, FL |
| 74 | Derrick Kelly II | OL | Quincy, FL |
| 75 | Abdul Bello | OL | Warri |
| 76 | Rick Leonard | OL | Middletown, MD |
| 77 | Roderick Johnson | OL | Florissant, MO |
| 78 | Wilson Bell | OL | Mobile, AL |
| 79 | Josh Ball | OL | Fredericksburg, VA |
| 93 | Eric Johnson | DL | Stuart, FL |
| 9 | Josh Sweat | DE | Chesapeake, VA |
| 30 | Jalen Wilkerson | DE | Douglas, GA |
| 31 | Kris Dixon | DE | Tallahassee, FL |
| 39 | Claudio Williams | DE | Hialeah, FL |
| 44 | DeMarcus Walker | DE | Jacksonville, FL |
| 45 | Delvin Purifoy | DE | Cantonment, FL |
| 67 | Adam Torres | DE | Lake Mary, FL |
| 95 | Keith Bryant | DE | Delray Beach, FL |
| 97 | Isaiah Smallwood | DE | Dover, FL |
| 99 | Brian Burns | DE | Fort Lauderdale, FL |
| 55 | Fredrick Jones | DT | Miami, FL |
| 73 | Caleb Holley | DT | Key West, FL |
| 86 | Darvin Taylor II | DT | Chester, VA |
| 90 | Demarcus Christmas | DT | Bradenton, FL |
| 91 | Derrick Nnadi | DT | Virginia Beach, VA |
| 92 | Justin Shanks | DT | Prattville, AL |
| 93 | Peter Osimen | DT | Tampa, FL |
| 94 | Walvenski Aimé | DT | Boynton Beach, FL |
| 98 | JT Mertz | DT | Savannah, GA |
| 1 | Emmett Rice | LB | Miami Gardens, FL |
| 5 | Dontavious Jackson | LB | Alief, TX |
| 6 | Matthew Thomas | LB | Miami, FL |
| 18 | Ro'Derrick Hoskins | LB | Orlando, FL |
| 22 | Adonis Thomas | LB | Lawrenceville, GA |
| 30 | Sh'Mar Kilby-Lane | LB | Hollywood, FL |
| 36 | Brandon Barrett | LB | Jupiter, FL |
| 40 | Nick Patti | LB | Fairhope, AL |
| 42 | Richard Garzola | LB | Miami, FL |
| 48 | Vernon Norwood | LB | Jupiter, FL |
| 51 | Josh Brown | LB | Charlotte, NC |
| 16 | Jacob Pugh | OLB | Dade City, FL |
| 1 | Levonta Taylor | DB | Virginia Beach, VA |
| 3 | Derwin James | DB | Haines City, FL |
| 4 | Calvin Brewton | DB | Miami, FL |
| 4 | Tarvarus McFadden | DB | Fort Lauderdale, FL |
| 7 | Ermon Lane | DB | Homestead, FL |
| 8 | Marcus Lewis | DB | Prince George's County, MD |
| 10 | Kyle Meyers | DB | New Orleans, LA |
| 13 | Lawrence Dawsey, Jr. | DB | Tampa, FL |
| 15 | Carlos Becker III | DB | Kissimmee, FL |
| 19 | A.J. Westbrook | DB | Daytona Beach, FL |
| 20 | Trey Marshall | DB | Lake City, FL |
| 23 | Herbans Paul | DB | Immokalee, FL |
| 27 | Marquez White | DB | Dothan, AL |
| 29 | Nate Andrews | DB | Fairhope, AL |
| 32 | Array Culmer | DB | Jacksonville, FL |
| 37 | Kameron House | DB | Duluth, GA |
| 38 | Izaiah Prouse-Lackey | DB | Altanta, GA |
| 41 | Zachary Weber | DB | Coral Springs, FL |
| 43 | Joseph Schergen | DB | Loxahatchee, FL |
| 43 | Jensen Butler | DB | Mountainside, NJ |
| 43 | Xavier Hurge | DB | Coral Springs, FL |
| 46 | John Moschella III | DB | West Palm Beach, FL |
| 23 | Ricky Aguayo | PK | Mascotte, FL |
| 17 | Logan Tyler | P | Nixa, MO |
| 41 | Jack Steed | P | Katy, TX |
| 40 | Ken Burnham | LS | Lithia, FL |
| 47 | Stephen Gabbard | LS | Tallahassee, FL |
| 61 | Harrison Frank | LS | Fort Lauderdale, FL |
Game-by-game results and the record for the Florida State Seminoles 2016 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Florida State record in 2016?
Florida State went 9-3 in the 2016 regular season. The season result: Won Capital One Orange Bowl.