Boston College 2018 season
Record
7-5
Points for
384
Points against
308
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 55-21 | |
| 2 | vs | W | 62-14 | |
| 3 | at | W | 41-34 | |
| 4 | at | L | 13-30 | |
| 5 | vs | W | 45-35 | |
| 6 | at | L | 23-28 | |
| 7 | vs | W | 38-20 | |
| 9 | vs | W | 27-14 | |
| 10 | at | W | 31-21 | |
| 11 | vs | L | 7-27 | |
| 12 | at | L | 21-22 | |
| 13 | vs | L | 21-42 |
Boston College 2018 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Matt McDonald | QB | Newport Beach, CA |
| 4 | EJ Perry | QB | Andover, MA |
| 6 | Dennis Grosel | QB | Willoughby, OH |
| 13 | Anthony Brown | QB | Cliffwood, NJ |
| 2 | AJ Dillon | RB | New London, CT |
| 6 | Jeff Smith | RB | St. Petersburg, FL |
| 15 | John Fadule | RB | Wellesley, MA |
| 19 | Ben Glines | RB | Cincinnati, OH |
| 23 | Travis Levy | RB | Olney, MD |
| 24 | Davon Jones | RB | Worcester, MA |
| 26 | David Bailey | RB | Ridgely, MD |
| 33 | Javian Dayne | RB | Sun Prairie, WI |
| 39 | Andrew Strader | RB | Newport Beach, CA |
| 47 | Colton Cardinal | FB | Franklin, MA |
| 1 | Elijah Robinson | WR | Montclair, NJ |
| 1 | Elijah Robinson | WR | Montclair, NJ |
| 3 | Michael Walker | WR | Naples, FL |
| 5 | Kobay White | WR | Harrisburg, PA |
| 9 | Kobay White | WR | Lubbock, TX |
| 11 | CJ Lewis | WR | Hamden, CT |
| 17 | Aidan Hegarty | WR | Bluffton, SC |
| 47 | Clifford Kurker | WR | Needham, MA |
| 86 | Christian McStravick | WR | Katy, TX |
| 87 | Noah Jordan-Williams | WR | Cicero, NY |
| 16 | Joey Luchetti | TE | Wayland, MA |
| 21 | Johnny Langan | TE | Wayne, NJ |
| 43 | Isaiah Miranda | TE | Boston, MA |
| 80 | Hunter Long | TE | Exeter, NH |
| 81 | Chris Garrison | TE | Goffstown, NH |
| 84 | Jake Burt | TE | Lynnfield, MA |
| 85 | Korab Idrizi | TE | Fort Lee, NJ |
| 86 | Ray Marten | TE | Belle Harbor, NY |
| 88 | Patrick Brown | TE | Rancho Santa Fe, CA |
| 89 | Tommy Sweeney | TE | Ramsey, NJ |
| 89 | Drew McQuarrie | TE | Weare, NH |
| 52 | Adam Korutz | OL | Johnson City, NY |
| 53 | Elijah Johnson | OL | Severn, MD |
| 55 | Dwayne Scott | OL | Bronx, NY |
| 55 | Wyatt Knopfke | OL | Bradenton, FL |
| 60 | Cam Reddy | OL | Londonderry, NH |
| 62 | Hayden Mahoney | OL | Malvern, PA |
| 64 | Ben Petrula | OL | Freehold, NJ |
| 65 | Thomas Shelmire | OL | Dallas, TX |
| 66 | Anthony Palazzolo | OL | Fairfield, CT |
| 67 | Aaron Monteiro | OL | Brockton, MA |
| 69 | Eddy Fish | OL | South Boston, MA |
| 70 | John Phillips | OL | Phoenix, NY |
| 71 | Nate Emer | OL | Marilla, NY |
| 72 | Alec Lindstrom | OL | Dudley, MA |
| 73 | Sam Schmal | OL | Atlanta, GA |
| 75 | Chris Lindstrom | OL | Dudley, MA |
| 76 | Elijah Johnson | OL | Severn, MD |
| 77 | Jon Baker | OL | Millis, MA |
| 77 | Zion Johnson | OL | Bowie, MD |
| 79 | Sean Ragan | OL | Westborough, MA |
| 44 | Brandon Barlow | DL | Cohoes, NY |
| 48 | Tanner Karafa | DL | Ashburn, VA |
| 90 | Bryce Morais | DL | Grayson, GA |
| 95 | Taylor Hill | DL | Pickerington, OH |
| 2 | Zach Allen | DE | New Canaan, CT |
| 11 | Wyatt Ray | DE | Boca Raton, FL |
| 97 | Marcus Valdez | DE | Perth Amboy, NJ |
| 91 | Jaleel Berry | DT | Syracuse, NY |
| 96 | Ray Smith | DT | Carlsbad, CA |
| 98 | Kyiev Bennermon | DT | Poughkeepsie, NY |
| 99 | TJ Rayam | DT | Alabaster, AL |
| 13 | Connor Strachan | LB | Wellesley, MA |
| 14 | Max Richardson | LB | Duluth, GA |
| 19 | Joe Sparacio | LB | Naples, FL |
| 28 | John Lamot | LB | Graham, NC |
| 33 | Curt Bletzer | LB | Medfield, MA |
| 36 | Paul Theobald, Jr. | LB | Caldwell, NJ |
| 36 | Paul Theobald Jr. | LB | Caldwell, NJ |
| 42 | Vinny DePalma | LB | Wayne, NJ |
| 46 | Jimmy Martin | LB | Winter Park, FL |
| 46 | Thomas Hovsepian | LB | Holliston, MA |
| 49 | Kevin Bletzer | LB | West Roxbury, MA |
| 50 | Doug Rodier | LB | Manchester, MA |
| 55 | Isaiah McDuffie | LB | Buffalo, NY |
| 57 | Ryan Whittelsey | LB | Cary, NC |
| 58 | Reggie Terry Jr. | LB | Florence, AZ |
| 1 | Elijah Jones | DB | Harlem, NY |
| 4 | Hamp Cheevers | DB | Trenton, FL |
| 5 | Nolan Borgersen | DB | Westwood, NJ |
| 7 | Tate Haynes | DB | San Diego, CA |
| 8 | Will Harris | DB | Suwanee, GA |
| 10 | Brandon Sebastian | DB | West Haven, CT |
| 18 | Mike Palmer | DB | Endwell, NY |
| 21 | Lukas Denis | DB | Everett, MA |
| 24 | Taj-Amir Torres | DB | Amherst, MA |
| 25 | Mehdi El Attrach | DB | Orlando, FL |
| 23 | Jason Maitre | CB | Orlando, FL |
| 10 | Ben Stewart | S | Indianapolis, IN |
| 11 | Jahmin Muse | S | Elizabeth, NJ |
| 98 | John Tessitore | PK | Wallingford, CT |
| 99 | Colton Lichtenberg | PK | Savannah, GA |
| 99 | Danny Longman | PK | Miami Shores, FL |
| 34 | Garrett Reilly | P | West Chester, PA |
| 95 | Grant Carlson | P | Missouri City, TX |
Game-by-game results and the record for the Boston College Eagles 2018 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Boston College record in 2018?
Boston College went 7-5 in the 2018 regular season.