William & Mary record by year
Since 2026
0-0
Win %
.000
Bowl trips
0
Winning seasons
0
Best year
| Season | W | L | T | Win % | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | .500 | 152 | 229 | Partial record |
| 2025 | 7 | 5 | 0 | .583 | 354 | 308 | Partial record |
| 2024 | 7 | 5 | 0 | .583 | 351 | 282 | Partial record |
| 2023 | 6 | 5 | 0 | .545 | 239 | 204 | Partial record |
| 2022 | 11 | 2 | 0 | .846 | 428 | 293 | Partial record |
| 2021 | 6 | 5 | 0 | .545 | 245 | 243 | Partial record |
| 2020 | 1 | 2 | 0 | .333 | 55 | 69 | Partial record |
| 2019 | 5 | 7 | 0 | .417 | 303 | 338 | Partial record |
| 2018 | 4 | 6 | 0 | .400 | 136 | 262 | Partial record |
| 2017 | 2 | 9 | 0 | .182 | 165 | 263 | Partial record |
| 2016 | 5 | 6 | 0 | .455 | 243 | 259 | Partial record |
| 2015 | 9 | 4 | 0 | .692 | 402 | 295 | Partial record |
| 2014 | 7 | 5 | 0 | .583 | 303 | 272 | Partial record |
| 2013 | 7 | 5 | 0 | .583 | 252 | 168 | Partial record |
| 2012 | 2 | 8 | 0 | .200 | 216 | 247 | Partial record |
| 2011 | 5 | 6 | 0 | .455 | 202 | 244 | Partial record |
| 2010 | 6 | 4 | 0 | .600 | 247 | 172 | Partial record |
| 2009 | 11 | 2 | 0 | .846 | 353 | 155 | Partial record |
| 2008 | 7 | 4 | 0 | .636 | 361 | 264 | Partial record |
| 2007 | 4 | 7 | 0 | .364 | 319 | 427 | Partial record |
| 2006 | 3 | 8 | 0 | .273 | 209 | 283 | Partial record |
| 2005 | 5 | 7 | 0 | .417 | 387 | 331 | Partial record |
| 2004 | 10 | 2 | 0 | .833 | 408 | 287 | Partial record |
| 2003 | 5 | 5 | 0 | .500 | 287 | 299 | Partial record |
| 2002 | 0 | 1 | 0 | .000 | 17 | 25 | Partial record |
| 2001 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 38 | Partial record |
| 2000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 52 | Partial record |
| 1999 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 38 | Partial record |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 38 | Partial record |
| 1996 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 39 | Partial record |
| 1995 | 0 | 1 | 0 | .000 | 16 | 40 | Partial record |
| 1994 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 37 | Partial record |
| 1993 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | Partial record |
| 1992 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 33 | Partial record |
| 1991 | 1 | 1 | 0 | .500 | 62 | 80 | Partial record |
| 1990 | 0 | 1 | 0 | .000 | 35 | 63 | Partial record |
| 1989 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 24 | Partial record |
| 1988 | 0 | 2 | 0 | .000 | 47 | 90 | Partial record |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 12 | Partial record |
| 1986 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 37 | Partial record |
| 1985 | 0 | 3 | 0 | .000 | 49 | 115 | Partial record |
| 1984 | 0 | 4 | 0 | .000 | 67 | 156 | Partial record |
| 1983 | 6 | 5 | 0 | .545 | 259 | 320 | Partial record |
| 1982 | 3 | 8 | 0 | .273 | 204 | 333 | Partial record |
| 1981 | 5 | 6 | 0 | .455 | 192 | 278 | No bowl |
| 1980 | 2 | 9 | 0 | .182 | 117 | 254 | No bowl |
| 1979 | 4 | 7 | 0 | .364 | 139 | 226 | No bowl |
| 1978 | 5 | 5 | 1 | .500 | 170 | 161 | No bowl |
| 1977 | 6 | 5 | 0 | .545 | 205 | 203 | No bowl |
| 1976 | 7 | 4 | 0 | .636 | 210 | 149 | No bowl |
| 1975 | 2 | 9 | 0 | .182 | 95 | 261 | No bowl |
| 1974 | 4 | 7 | 0 | .364 | 211 | 269 | No bowl |
| 1973 | 6 | 5 | 0 | .545 | 278 | 288 | No bowl |
| 1972 | 5 | 6 | 0 | .455 | 261 | 191 | No bowl |
| 1971 | 5 | 6 | 0 | .455 | 278 | 241 | No bowl |
| 1970 | 5 | 7 | 0 | .417 | 218 | 335 | Lost Bowl game |
| 1969 | 3 | 7 | 0 | .300 | 146 | 250 | No bowl |
| 1968 | 3 | 7 | 0 | .300 | 97 | 195 | No bowl |
| 1967 | 5 | 4 | 1 | .550 | 196 | 177 | No bowl |
| 1966 | 5 | 4 | 1 | .550 | 176 | 144 | No bowl |
| 1965 | 6 | 4 | 0 | .600 | 197 | 163 | No bowl |
| 1964 | 4 | 6 | 0 | .400 | 138 | 194 | No bowl |
| 1963 | 4 | 6 | 0 | .400 | 153 | 171 | No bowl |
| 1962 | 4 | 5 | 1 | .450 | 109 | 131 | No bowl |
| 1961 | 1 | 9 | 0 | .100 | 125 | 279 | No bowl |
| 1960 | 2 | 8 | 0 | .200 | 120 | 232 | No bowl |
| 1959 | 4 | 6 | 0 | .400 | 140 | 155 | No bowl |
| 1958 | 2 | 6 | 1 | .278 | 72 | 180 | No bowl |
| 1957 | 4 | 6 | 0 | .400 | 111 | 138 | No bowl |
| 1956 | 0 | 9 | 1 | .050 | 84 | 246 | No bowl |
| 1955 | 1 | 7 | 1 | .167 | 81 | 183 | No bowl |
| 1954 | 4 | 4 | 2 | .500 | 82 | 137 | No bowl |
| 1953 | 5 | 4 | 1 | .550 | 122 | 191 | No bowl |
| 1952 | 4 | 5 | 0 | .444 | 237 | 177 | No bowl |
| 1951 | 7 | 3 | 0 | .700 | 172 | 220 | No bowl |
| 1950 | 4 | 7 | 0 | .364 | 220 | 230 | No bowl |
| 1949 | 6 | 4 | 0 | .600 | 256 | 169 | No bowl |
| 1948 | 7 | 2 | 2 | .727 | 183 | 67 | Won Bowl game |
| 1947 | 9 | 2 | 0 | .818 | 320 | 87 | Lost Bowl game |
| 1946 | 8 | 2 | 0 | .800 | 347 | 71 | No bowl |
| 1945 | 6 | 3 | 0 | .667 | 180 | 110 | No bowl |
| 1944 | 5 | 2 | 1 | .688 | 191 | 65 | No bowl |
| 1942 | 9 | 1 | 1 | .864 | 245 | 55 | No bowl |
| 1941 | 8 | 2 | 0 | .800 | 253 | 64 | No bowl |
| 1940 | 6 | 2 | 1 | .722 | 185 | 60 | No bowl |
| 1939 | 6 | 2 | 1 | .722 | 158 | 95 | No bowl |
| 1938 | 3 | 7 | 0 | .300 | 105 | 154 | No bowl |
| 1937 | 4 | 5 | 0 | .444 | 129 | 103 | No bowl |
| 1936 | 1 | 8 | 0 | .111 | 51 | 112 | No bowl |
| 1935 | 3 | 4 | 3 | .450 | 86 | 110 | No bowl |
| 1934 | 2 | 6 | 0 | .250 | 48 | 69 | No bowl |
| 1933 | 6 | 5 | 0 | .545 | 108 | 88 | No bowl |
| 1932 | 8 | 4 | 0 | .667 | 221 | 96 | No bowl |
| 1931 | 0 | 1 | 2 | .333 | 12 | 19 | No bowl |
| 1930 | 0 | 2 | 1 | .167 | 25 | 39 | No bowl |
| 1929 | 0 | 2 | 0 | .000 | 14 | 40 | No bowl |
| 1928 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 32 | No bowl |
| 1927 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 53 | No bowl |
| 1926 | 1 | 3 | 0 | .250 | 30 | 81 | No bowl |
| 1925 | 7 | 4 | 0 | .636 | 235 | 86 | No bowl |
| 1924 | 6 | 2 | 1 | .722 | 170 | 61 | No bowl |
| 1923 | 7 | 3 | 0 | .700 | 224 | 115 | No bowl |
| 1922 | 6 | 3 | 0 | .667 | 171 | 80 | No bowl |
| 1921 | 1 | 2 | 0 | .333 | 28 | 45 | No bowl |
| 1920 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 129 | No bowl |
| 1919 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 21 | No bowl |
| 1917 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 53 | No bowl |
| 1916 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 66 | No bowl |
| 1915 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 19 | No bowl |
| 1914 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 38 | No bowl |
| 1913 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 33 | No bowl |
| 1912 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 60 | No bowl |
| 1911 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 147 | No bowl |
| 1910 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | No bowl |
| 1909 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 30 | No bowl |
| 1908 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 35 | No bowl |
| 1907 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 14 | No bowl |
| 1906 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 40 | No bowl |
| 1904 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 30 | No bowl |
About this table
These are the William & Mary records for every season since 2026, bowl and playoff games included, with the postseason result on the right. The numbers come straight from the game logs and update as each season plays out. For national titles and the program story, see the William & Mary team page.
Every William & Mary season since 2026. Win-loss record, win percentage and how each year ended.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What is the William & Mary record since 2026?
William & Mary is 0-0 since 2026, a .000 win percentage, with 0 bowl or playoff appearances.
How many bowl games has William & Mary played since 2026?
William & Mary has played in the postseason 0 times since 2026.