Pittsburgh 2011 season
Record
6-6
Points for
315
Points against
297
How it ended
Lost BBVA COMPASS BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 35-16 | |
| 2 | vs | W | 35-29 | |
| 3 | at | L | 27-31 | |
| 4 | vs | L | 12-15 | |
| 5 | vs | W | 44-17 | |
| 6 | at | L | 10-34 | |
| 7 | vs | L | 14-26 | |
| 9 | vs | W | 35-20 | |
| 10 | vs | L | 23-26 | |
| 11 | at | W | 21-14 | |
| 13 | at | L | 20-21 | |
| 14 | vs | W | 33-20 | |
| BBVA COMPASS BOWL | vs | L | 6-28 |
Pittsburgh 2011 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Trey Anderson | QB | Pearland, TX |
| 11 | Mark Myers | QB | Cleveland, OH |
| 12 | Tino Sunseri | QB | Pittsburgh, PA |
| 1 | Ray Graham | RB | Elizabeth, NJ |
| 2 | Corey Davis | RB | Gladewater, TX |
| 4 | Zach Brown | RB | Royal Palm, FL |
| 32 | Malcolm Crockett | RB | Takoma Park, MD |
| 34 | Isaac Bennett | RB | Tulsa, OK |
| 49 | Desmond Brown | RB | Miami, FL |
| 31 | Randy Morris | FB | Cranberry Twp., PA |
| 37 | Derrick Burns | FB | New Wilmington, PA |
| 43 | Mark Giubilato | FB | Newtown Square, PA |
| 46 | Adam Lazenga | FB | Bethel Park, PA |
| 48 | Chris Mike | FB | West Haven, CT |
| 3 | Darius Patton | WR | Poland, OH |
| 5 | Cameron Saddler | WR | Monroeville, PA |
| 7 | Joshua Brinson | WR | Homestead, FL |
| 10 | Ronald Jones | WR | Fort Meade, FL |
| 15 | Devin Street | WR | Bethlehem, PA |
| 17 | Salath Williams | WR | Harrisburg, PA |
| 20 | Brandon Ifill | WR | Pittsburgh, PA |
| 36 | Brett Zuck | WR | Shippensville, PA |
| 82 | Justin Jackson | WR | Daphne, AL |
| 84 | Ed Tinker | WR | Pittsburgh, PA |
| 87 | Mike Shanahan | WR | North Huntingdon, PA |
| 88 | Kevin Weatherspoon | WR | Clairton, PA |
| 6 | Drew Carswell | TE | Pittsburgh, PA |
| 35 | Kevin Adams | TE | Nyack, NY |
| 80 | Brendan Carozzoni | TE | Rocky River, OH |
| 83 | Hubie Graham | TE | Scranton, PA |
| 86 | Sam Collura | TE | Elkridge, MD |
| 51 | Tom Ricketts | OL | Pittsburgh, PA |
| 52 | Zenel Demhasaj | OL | Brooklyn, NY |
| 52 | Lucas Nix | OL | Jefferson Hills, PA |
| 54 | Chris Jacobson | OL | Pittsburgh, PA |
| 56 | Arthur Doakes | OL | Lebanon, PA |
| 57 | Artie Rowell | OL | Harrisburg, PA |
| 60 | Greg Gaskins | OL | York, PA |
| 63 | Justin Virbitsky | OL | Jermyn, PA |
| 64 | Shane Johnson | OL | Fort Washington, MD |
| 68 | T.J. Clemmings | OL | Teaneck, NJ |
| 68 | Jordan Gibbs | OL | Lancaster, PA |
| 70 | Juantez Hollins | OL | Aliquippa, PA |
| 74 | Matt Rotheram | OL | North Olmsted, OH |
| 75 | Ryan Turnley | OL | Hopewell, PA |
| 76 | Ryan Schlieper | OL | Wexford, PA |
| 78 | Cory King | OL | Stoneboro, PA |
| 5 | Ejuan Price | DL | Rankin, PA |
| 45 | Shayne Hale | DL | Monroeville, PA |
| 50 | Tyrone Ezell | DL | Munhall, PA |
| 90 | Jack Lippert | DL | Harrisburg, PA |
| 93 | Bryan Murphy | DL | Washingtonville, NY |
| 95 | Khaynin Mosley-Smith | DL | Pittsburgh, PA |
| 96 | Devin Cook | DL | Beaver Falls, PA |
| 96 | Kris Wildman | DL | Champion, OH |
| 97 | Aaron Donald | DL | Pittsburgh, PA |
| 98 | LaQuentin Smith | DL | Orlando, FL |
| 96 | Justin Hargrove | DE | Pittsburgh, PA |
| 94 | Myles Caragein | DT | Pittsburgh, PA |
| 98 | Chas Alecxih | DT | Lancaster, PA |
| 3 | Nicholas Grigsby | LB | Trotwood, OH |
| 8 | Todd Thomas | LB | Beaver Falls, PA |
| 26 | Jason Frimpong | LB | Irving, TX |
| 28 | Anthony Gonzalez | LB | Bethlehem, PA |
| 32 | Tristan Roberts | LB | Perkasie, PA |
| 36 | Manny Williams | LB | Clairton, PA |
| 40 | Dan Mason | LB | Pittsburgh, PA |
| 44 | Shane Gordon | LB | Fort Lauderdale, FL |
| 49 | Eric Williams | LB | Yardley, PA |
| 53 | Joe Trebitz | LB | Boca Raton, FL |
| 55 | Max Gruder | LB | Charlotte, NC |
| 59 | Emanuel Rackard | LB | Belle Glade, FL |
| 7 | Brandon Lindsey | OLB | Aliquippa, PA |
| 34 | Carl Fleming | OLB | Reisterstown, MD |
| 38 | Greg Williams | OLB | Naples, FL |
| 2 | K'Waun Williams | DB | Paterson, NJ |
| 6 | Lafayette Pitts | DB | Duquesne, PA |
| 11 | Marco Pecora | DB | Johnstown, PA |
| 12 | Jeremiah Davis | DB | Toledo, OH |
| 16 | Saheed Imoru | DB | Alief, TX |
| 18 | Jarred Holley | DB | Easton, PA |
| 20 | Ray Vinopal | DB | Youngstown, OH |
| 21 | Roderick Ryles | DB | Orlando, FL |
| 21 | Buddy Jackson | DB | Plantation, FL |
| 21 | Brendon Felder | DB | Lynn, MA |
| 22 | Antwuan Reed | DB | Johnstown, PA |
| 24 | Cullen Christian | DB | Pittsburgh, PA |
| 25 | Jason Hendricks | DB | Brooklyn, NY |
| 27 | Lloyd Carrington | DB | Dallas, TX |
| 29 | Steve Williams | DB | Savannah, GA |
| 29 | Phil Peckich | DB | McKees Rocks, PA |
| 35 | E.J. Banks | DB | Pittsburgh, PA |
| 41 | Andrew Taglianetti | DB | Bridgeville, PA |
| 46 | Joseph Lopez | DB | Upper Saddle River, NJ |
| 39 | Kevin Harper | PK | Mentor, OH |
| 48 | Drake Greer | PK | Pittsburgh, PA |
| 49 | Garrett Tonio | PK | Monaca, PA |
| 90 | Chris Yankoski | PK | Plum, PA |
| 92 | Matt Yoklic | P | Gibsonia, PA |
| 58 | Kevin Barthelemy | LS | Moon Twp., PA |
| Matt Yoklic | |||
| 61 | A Consevage | ? |
Game-by-game results and the record for the Pittsburgh Panthers 2011 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Pittsburgh record in 2011?
Pittsburgh went 6-6 in the 2011 regular season. The season result: Lost BBVA COMPASS BOWL.