North Carolina 2015 season
Record
11-2
Points for
570
Points against
343
How it ended
Lost RUSSELL ATHLETIC BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | L | 13-17 | |
| 2 | vs | W | 53-14 | |
| 3 | vs | W | 48-14 | |
| 4 | vs | W | 41-14 | |
| 5 | at | W | 38-31 | |
| 7 | vs | W | 50-14 | |
| 8 | vs | W | 26-13 | |
| 9 | at | W | 26-19 | |
| 10 | vs | W | 66-31 | |
| 11 | vs | W | 59-21 | |
| 12 | at | W | 30-27 | |
| 13 | at | W | 45-34 | |
| 14 | vs | L | 37-45 | |
| RUSSELL ATHLETIC BOWL | vs | L | 38-49 |
North Carolina 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 8 | Caleb Henderson | QB | Burke, VA |
| 10 | Mitchell Trubisky | QB | Mentor, OH |
| 11 | Nathan Elliott | QB | Celina, TX |
| 12 | Marquise Williams | QB | Charlotte, NC |
| 14 | Manny Miles | QB | Baton Rouge, LA |
| 5 | Ty'Son Williams | RB | Sumter, SC |
| 27 | Darius Graves | RB | Greensboro, NC |
| 30 | Tyler Royal | RB | Faison, NC |
| 47 | Dan Mastromatteo | FB | Absecon, NJ |
| 3 | Ryan Switzer | WR | Charleston, WV |
| 7 | Austin Proehl | WR | Charlotte, NC |
| 10 | Jordan Cunningham | WR | Fort Lauderdale, FL |
| 13 | Josh Cabrera | WR | Jacksonville, NC |
| 13 | Mack Hollins | WR | Rockville, MD |
| 14 | Thomas Jackson | WR | Charlotte, NC |
| 14 | Quinshad Davis | WR | Gaffney, SC |
| 17 | Anthony Ratliff-Williams | WR | Matthews, NC |
| 21 | Devin Perry | WR | Memphis, TN |
| 28 | Dante DiMaggio | WR | Apex, NC |
| 35 | Damien Washington | WR | Kannapolis, NC |
| 83 | Juval Mollette | WR | Randleman, NC |
| 84 | Bug Howard | WR | Rochelle, GA |
| 87 | Taylor Vippolis | WR | Stony Brook, NY |
| 88 | Jordan Fieulleteau | WR | Raleigh, NC |
| 89 | Dalton Stogner | WR | Dallas, TX |
| 33 | Sam Eason | TE | Pleasant Garden, NC |
| 81 | Kendrick Singleton | TE | Macclenny, FL |
| 82 | Brandon Fritts | TE | Mentor, OH |
| 83 | Caleb Samuel | TE | Macon, GA |
| 89 | Jared Worley | TE | Pittsboro, NC |
| 62 | Mark Uptegraff | OL | Charlotte, NC |
| 63 | Harris Hite | OL | Apex, NC |
| 64 | Thomas Bernhardt | OL | Raleigh, NC |
| 51 | William Sweet | OT | Jacksonville, FL |
| 66 | Myers Colvin | OT | Fayetteville, NC |
| 71 | R.J. Prince | OT | Albemarle, NC |
| 71 | Jon Heck | OT | Jacksonville, FL |
| 75 | Bentley Spain | OT | Charlotte, NC |
| 77 | John Ferranto | OT | Burlington, NJ |
| 52 | Tommy Hatton | G | Montvale, NJ |
| 65 | Jared Cohen | G | Owings Mills, MD |
| 70 | Jonathan Trull | G | Charlotte, NC |
| 70 | Caleb Peterson | G | Auburn, AL |
| 72 | Mason Veal | G | Charlotte, NC |
| 73 | Brad Henson | G | Surf City, NJ |
| 74 | Will Dancy | G | Graham, NC |
| 78 | Landon Turner | G | Harrisonburg, VA |
| 68 | Lucas Crowley | C | Ponte Vedra, FL |
| Thomas Brown | DL | Statesville, NC | |
| 91 | Jonathan Sugg | DL | Stokesdale, NC |
| 91 | Marlon Dunlap Jr. | DL | Charlotte, NC |
| 95 | Tyler Powell | DL | Midlothian, VA |
| 96 | Logan Robinson | DL | Arlington, VA |
| 17 | Dajaun Drennon | DE | Clementon, NJ |
| 43 | Jessie Rogers | DE | Arlington, TX |
| 44 | Junior Gnonkonde | DE | Lakeland, GA |
| 45 | Mikey Bart | DE | Buford, GA |
| 53 | Malik Carney | DE | Alexandria, VA |
| 20 | Ian Dibble | DT | Charlotte, NC |
| 49 | Jeremiah Clarke | DT | Alexandra, VA |
| 90 | Nazair Jones | DT | Roanoke Rapids, NC |
| 93 | Robert Dinkins | DT | Charlotte, NC |
| 97 | Jalen Dalton | DT | Clemmons, NC |
| 98 | Justin Thomason | DT | McDonough, GA |
| 10 | Andre Smith | LB | Jacksonville, FL |
| 10 | Jeff Schoettmer | LB | Dallas, TX |
| 15 | Donnie Miles | LB | Miami, FL |
| 20 | Tyrell Tomlin | LB | Marietta, GA |
| 23 | Cayson Collins | LB | Charlotte, NC |
| 25 | Ayden Bonilla | LB | Woodstock, GA |
| 30 | Hunter Crafford | LB | Greenville, NC |
| 32 | Joe Jackson | LB | Jacksonville, FL |
| 36 | Cole Holcomb | LB | New Smyrna Beach, FL |
| 38 | Keith Beasley Jr. | LB | Durham, NC |
| 42 | Shakeel Rashad | LB | Jacksonville, FL |
| 51 | Alex Bales | LB | Kansas City, MO |
| 52 | Kemmi Pettway | LB | Charlotte, NC |
| 57 | Marlon Petty | LB | McLeansville, NC |
| 19 | Mike Hughes | DB | New Bern, NC |
| 40 | Ben Craig | DB | Huntersville, NC |
| 2 | Kedrick Davis | CB | Charlotte, NC |
| 2 | Des Lawrence | CB | Charlotte, NC |
| 5 | Brian Walker | CB | Charlotte, NC |
| 6 | M.J. Stewart | CB | Arlington, VA |
| 11 | Malik Simmons | CB | Lehigh Acres, FL |
| 12 | Andrew Moore | CB | Chapel Hill, NC |
| 25 | Jalen Dickerson | CB | Richlands, NC |
| 37 | Zach Goins | CB | Matthews, NC |
| 37 | T.J. Jiles | CB | Cape Coral, FL |
| 48 | Shaquille Price | CB | Irmo, SC |
| 3 | Sam Smiley | S | Jacksonville, FL |
| 4 | Allen Artis | S | Marietta, GA |
| 16 | Stephen Albright | S | Raleigh, NC |
| 26 | Dominquie Green | S | Laurinburg, NC |
| 27 | Jaye Stackhouse | S | Suwanee, GA |
| 28 | Jonathan Smith | S | Laurinburg, NC |
| 29 | J.K. Britt | S | Newnan, GA |
| 31 | Cameron Albright | S | Kennesaw, GA |
| 35 | Chris Ripberger | S | Greensboro, NC |
| 20 | Will O'Briant | PK | Asheboro, NC |
| 24 | Nick Weiler | PK | Fairfax Station, VA |
| 98 | Freeman Jones | PK | Bunn, NC |
| 14 | Joey Mangili | P | Durham, NC |
| 31 | Blake Bozymski | P | Winston-Salem, NC |
| 90 | Corbin Daly | P | Charlotte, NC |
| 91 | Hunter Lent | P | Elon, NC |
| 1 | Khris Francis | ? | Durham, NC |
| 6 | Jordon Brown | ? | Durham, NC |
| 8 | T.J. Logan | ? | Greensboro, NC |
| 20 | Johnathon Sutton | ? | Swansea, SC |
| 21 | Romar Morris | ? | Salisbury, NC |
| 27 | Charles Brunson | ? | Winston-Salem, NC |
| 34 | Elijah Hood | ? | Charlotte, NC |
| 41 | Kyle Murphy | ? | Charlotte, NC |
| 61 | Tommy Bancroft | ? | La Jolla, CA |
Game-by-game results and the record for the North Carolina Tar Heels 2015 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the North Carolina record in 2015?
North Carolina went 11-2 in the 2015 regular season. The season result: Lost RUSSELL ATHLETIC BOWL.