NC State 2023 season
Record
9-3
Points for
341
Points against
270
How it ended
Lost Pop-Tarts Bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | at | W | 24-14 | |
| 2 | vs | L | 24-45 | |
| 3 | vs | W | 45-7 | |
| 4 | at | W | 24-21 | |
| 5 | vs | L | 10-13 | |
| 6 | vs | W | 48-41 | |
| 7 | at | L | 3-24 | |
| 9 | vs | W | 24-17 | |
| 10 | vs | W | 20-6 | |
| 11 | at | W | 26-6 | |
| 12 | at | W | 35-28 | |
| 13 | vs | W | 39-20 | |
| Pop-Tarts Bowl | vs | L | 19-28 |
NC State 2023 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 2 | Lex Thomas | QB | Wake Forest, NC |
| 5 | Brennan Armstrong | QB | Shelby, OH |
| 13 | Ethan Rhodes | QB | Maiden, NC |
| 19 | MJ Morris | QB | Carrollton, GA |
| 1 | Julian Gray | RB | Charlotte, NC |
| 3 | Jordan Poole | RB | Oakboro, NC |
| 6 | Jordan Houston | RB | Waldorf, MD |
| 6 | Kendrick Raphael | RB | Naples, FL |
| 21 | Michael Allen | RB | Greenville, NC |
| 22 | Micah Crowell | RB | Winston-salem, NC |
| 25 | Darius Johnson | RB | Hendersonville, TN |
| 28 | Demarcus Jones II | RB | Wendell, NC |
| 31 | Coleson Fields | RB | Wake Forest, NC |
| 34 | Delbert Mimms III | RB | Indianapolis, IN |
| 3 | Dacari Collins | WR | Atlanta, GA |
| 4 | Terrell Timmons Jr. | WR | Greensboro, NC |
| 6 | Ashton Locklear | WR | Apex, NC |
| 7 | KC Concepcion | WR | Charlotte, NC |
| 9 | Porter Rooks | WR | Charlotte, NC |
| 9 | Anthony Smith | WR | Huntingtown, MD |
| 11 | Jakolbe Baldwin | WR | Hamlet, NC |
| 15 | Keyon Lesane | WR | Lumberton, NC |
| 21 | Jalen Coit | WR | Cheraw, SC |
| 31 | Jaxon Godbey | WR | Elkin, NC |
| 35 | Christopher Scott Jr. | WR | Dacula, GA |
| 80 | Bradley Rozner | WR | Needville, TX |
| 83 | Josh Crabtree | WR | Wake Forest, NC |
| 84 | Eli Calhoun | WR | Winston-Salem, NC |
| 88 | Jackson DeSilva | WR | Wake Forest, NC |
| 88 | Jayden Hollar | WR | Charlotte, NC |
| 5 | Juice Vereen | TE | Havelock, NC |
| 6 | Trent Pennix | TE | Raleigh, NC |
| 14 | Cedd Seabrough | TE | Swainsboro, GA |
| 15 | Chris Toudle | TE | Wilmington, NC |
| 44 | Griffin Reimer | TE | Matthews, NC |
| 48 | Fred Seabrough Jr. | TE | Swainsboro, GA |
| 49 | Reid Mitchell | TE | Concord, NC |
| 52 | Timothy McKay | OL | Raleigh, NC |
| 52 | Cam Todd | OL | Raleigh, NC |
| 53 | Derrick Eason | OL | Norfolk, VA |
| 54 | Dylan McMahon | OL | Savannah, GA |
| 55 | Rylan Vann | OL | Cary, NC |
| 56 | Lyndon Cooper | OL | Atlanta, GA |
| 57 | Jackson Macrae | OL | Southern Pines, NC |
| 58 | Carter Alls | OL | Wake Forest, NC |
| 64 | Rico Jackson | OL | Fort Lauderdale, FL |
| 65 | Sean Hill | OL | Snellville, GA |
| 65 | Jacarrius Peak | OL | Valdosta, GA |
| 66 | Matt McCabe | OL | Cary, NC |
| 67 | Brendan Lawson | OL | Swansboro, NC |
| 69 | Dawson Jaramillo | OL | Portland, OR |
| 71 | Yousef Mugharbil | OL | Murphy, NC |
| 76 | Patrick Matan | OL | Chevy Chase, MD |
| 77 | Darion Rivers | OL | Charlotte, NC |
| 78 | Jaleel Davis | OL | Hamlet, NC |
| 79 | Obadiah Obasuyi | OL | Alpharetta, GA |
| 68 | Luke Peters | OT | Knightdale, NC |
| 74 | Anthony Belton | OT | Tallahassee, FL |
| 79 | Kamen Smith | OT | Wilkesboro, NC |
| 75 | Anthony Carter Jr. | G | Charlotte, NC |
| 5 | C.J. Clark | DL | New London, NC |
| 27 | Red Hibbler | DL | Louisville, MS |
| 45 | Nick Campbell | DL | Minneola, FL |
| 49 | Aiden Hollingsworth | DL | Beaufort, NC |
| 85 | Andrew Washburn | DL | Mooresville, NC |
| 90 | DJ Jackson | DL | Sumter, SC |
| 93 | Chris Manning | DL | Nashville, NC |
| 94 | Cole Overton | DL | Winston-Salem, NC |
| 9 | Savion Jackson | DE | Clayton, NC |
| 13 | Travali Price | DE | Lincolnton, NC |
| 25 | Odera Orizu | DE | Charlotte, NC |
| 43 | Dylan Gray | DE | Springdale, MD |
| 97 | Noah Potter | DE | Mentor, OH |
| 44 | Brandon Cleveland | DT | Tampa, FL |
| 55 | Blair Alexander | DT | Cary, NC |
| 88 | Isaiah Shirley | DT | Boone, NC |
| 1 | Davin Vann | EDGE | Cary, NC |
| 7 | Kelvon McBride | EDGE | Mobile, AL |
| 0 | Sean Brown | LB | Charlotte, NC |
| 2 | Jaylon Scott | LB | Shelby, NC |
| 7 | Jayland Parker | LB | Macon, GA |
| 8 | Devon Betty | LB | West Park, FL |
| 10 | Caden Fordham | LB | Ponte Vedra, FL |
| 11 | Payton Wilson | LB | Hillsborough, NC |
| 11 | Kamal Bonner | LB | Moultrie, GA |
| 15 | T.K. Wright | LB | Kannapolis, NC |
| 18 | Patrick Turner | LB | Highland Park, TX |
| 19 | Cole Wilson | LB | Fayetteville, NC |
| 23 | Keyaan Abdul-Rahim | LB | Charlotte, NC |
| 31 | Daejuan Thompson | LB | Whiteville, NC |
| 48 | Blake Raphael | LB | Raleigh, NC |
| 56 | Levi Temple | LB | Boone, NC |
| 2 | Jakeen Harris | DB | Savannah, GA |
| 2 | Cecil Powell | DB | Deerfield Beach, FL |
| 8 | Robert Kennedy | DB | Jeannette, PA |
| 12 | Devan Boykin | DB | Greensboro, NC |
| 15 | Brandon Cisse | DB | Sumter, SC |
| 24 | Darius Edmundson | DB | Middlesex, NC |
| 37 | Nicholas Treco | DB | Charlotte, NC |
| 39 | Jamarion Montford | DB | Newport, NC |
| 1 | Nate Evans | CB | Virginia Beach, VA |
| 3 | Aydan White | CB | Asheville, NC |
| 7 | Shyheim Battle | CB | Rocky Mount, NC |
| 8 | Isaiah Crowell | CB | Kernersville, NC |
| 22 | Teshaun Smith | CB | Fort Lauderdale, FL |
| 22 | Jackson Vick | CB | Bailey, NC |
| 24 | Michael Tate | CB | Jacksonville, NC |
| 29 | Walt Gerard | CB | Washington, NC |
| 39 | Foster Burt | CB | Wake Forest, NC |
| 3 | Terrente Hinton | S | Mobile, AL |
| 16 | Rakeim Ashford | S | Ackerman, MS |
| 19 | Bishop Fitzgerald | S | Woodbridge, VA |
| 20 | Daemon Fagan | S | Fort Lauderdale, FL |
| 24 | Zack Myers | S | Arden, NC |
| 38 | Alex Martjuchin | S | Cary, NC |
| 44 | Brayden Narveson | PK | Scottsdale, AZ |
| 90 | Collin Smith | PK | Gibsonville, NC |
| 94 | Kanoah Vinesett | PK | Rock Hill, SC |
| 96 | Owen Fehr | P | Cornelius, NC |
| 98 | Caden Noonkester | P | Waxhaw, NC |
| 91 | Joe Shimko | LS | Belmar, NJ |
| 92 | Aiden Arias | LS | Fort Lauderdale, FL |
| Iii Delbert Mimms | |||
| Ii Demarcus Jones | |||
| Ii Demarcus Jones | |||
| Iii Delbert Mimms | |||
| Terrell Timmons, Jr. |
Game-by-game results and the record for the NC State Wolfpack 2023 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the NC State record in 2023?
NC State went 9-3 in the 2023 regular season. The season result: Lost Pop-Tarts Bowl.