Miami 2015 season
Record
8-4
Points for
361
Points against
366
How it ended
Lost HYUNDAI SUN BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 45-0 | |
| 2 | at | W | 44-20 | |
| 3 | vs | W | 36-33 | |
| 5 | at | L | 23-34 | |
| 6 | at | L | 24-29 | |
| 7 | vs | W | 30-20 | |
| 8 | vs | L | 0-58 | |
| 9 | at | W | 30-27 | |
| 10 | vs | W | 27-21 | |
| 11 | at | L | 21-59 | |
| 12 | vs | W | 38-21 | |
| 13 | at | W | 29-24 | |
| HYUNDAI SUN BOWL | vs | L | 14-20 |
Miami 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 12 | Malik Rosier | QB | Mobile, AL |
| 13 | Gray Crow | QB | Clearwater, FL |
| 14 | Vincent Testaverde | QB | Tampa, FL |
| 15 | Brad Kaaya | QB | Los Angeles, CA |
| 16 | Evan Shirreffs | QB | Jefferson, GA |
| 20 | Michael Welch | QB | Winnetka, IL |
| 25 | Isaac Hoza | QB | Ft. Lauderdale, FL |
| 1 | Mark Walton | RB | Miami, FL |
| 2 | Joseph Yearby | RB | Miami, FL |
| 13 | Gus Edwards | RB | Staten Island, NY |
| 22 | Collin Alford | RB | Miami, FL |
| 32 | Trayone Gray | RB | Miami, FL |
| 43 | TJ Callan | RB | Doral, FL |
| 44 | Walter Tucker | RB | Plantation, FL |
| 49 | Joel Evans | RB | Durham, NC |
| 30 | Kevin Carroll | FB | Mission Viejo, CA |
| 41 | Wyatt Chickillo | FB | Miami, FL |
| 44 | Cory Giordano | FB | Rye, NY |
| Clayton Turner | WR | Marietta, GA | |
| 3 | Stacy Coley | WR | Pompano Beach, FL |
| 6 | Herb Waters | WR | Homestead, FL |
| 8 | Tyre Brady | WR | Homestead, FL |
| 8 | Braxton Berrios | WR | Raleigh, NC |
| 9 | Malcolm Lewis | WR | Miramar, FL |
| 11 | Rashawn Scott | WR | Melbourne, FL |
| 15 | Lawrence Cager | WR | Towson, MD |
| 17 | D'Mauri Jones | WR | Leesburg, FL |
| 31 | Malik Mayweather | WR | Olive Branch, MS |
| 33 | Mitch Davis | WR | Miami, FL |
| 35 | Austin Pfenninger | WR | Carmel, IN |
| 47 | Jake Romp | WR | Tampa, FL |
| 81 | Darrell Langham | WR | Lantana, FL |
| 84 | Greg Golden | WR | Red Bank, NJ |
| 23 | Christopher Herndon IV | TE | Norcross, GA |
| 38 | Joseph Rogers | TE | Miami, FL |
| 86 | David Njoku | TE | Cedar Grove, NJ |
| 88 | Jerome Washington | TE | Elizabeth, NJ |
| 88 | Jake O'Donnell | TE | Doylestown, PA |
| 50 | Joe Brown | OL | Paramount, CA |
| 52 | Kc McDermott | OL | Wellington, FL |
| 54 | Hunter Knighton | OL | Pottstown, PA |
| 59 | Justin Goldberg | OL | Weston, FL |
| 61 | Adam Arnaout | OL | Westlake Village, CA |
| 62 | Hayden Mahoney | OL | Malvern, PA |
| 63 | Danny Isidora | OL | Weston, FL |
| 64 | Hunter Wells | OL | Canton, IL |
| 65 | Sterling Jackson | OL | Oviedo, FL |
| 66 | Sunny Odogwu | OL | Ezeagu |
| 67 | Alex Gall | OL | Mason, OH |
| 68 | Nick Linder | OL | Ft. Lauderdale, FL |
| 69 | Tyler Grimsley | OL | Green Cove Springs, FL |
| 71 | Thomas Lehto | OL | Pinehurst, NC |
| 73 | Trevor Darling | OL | Miami, FL |
| 74 | Tyler Gauthier | OL | Venice, FL |
| 75 | Brendan Loftus | OL | Tallahassee, FL |
| 77 | Jahair Jones | OL | Brooklyn, NY |
| 78 | Tyree St. Louis | OL | Bradenton, FL |
| 79 | Bar Milo | OL | West Hills, CA |
| 60 | Patrick Petrillo | OT | Hollywood, FL |
| 5 | Standish Dobard | DL | New Orleans, LA |
| 7 | Kendrick Norton | DL | Jacksonville, FL |
| 8 | Al-Quadin Muhammad | DL | Irvington, NJ |
| 9 | Chad Thomas | DL | Miami, FL |
| 9 | Gerald Willis III | DL | New Orleans, LA |
| 11 | Michael Wyche | DL | Chesapeake, VA |
| 31 | Demetrius Jackson | DL | Miami, FL |
| 33 | Trent Harris | DL | Winter Park, FL |
| 47 | Ufomba Kamalu | DL | Fayetteville, GA |
| 54 | Colton Lynn | DL | Delray Beach, FL |
| 69 | Ryan Fines | DL | Bradenton, FL |
| 80 | RJ McIntosh | DL | Ft. Lauderdale, FL |
| 91 | Gerald Willis | DL | New Orleans, LA |
| 92 | Courtel Jenkins | DL | Jersey City, NJ |
| 93 | Calvin Heurtelou | DL | Spring Valley, NY |
| 95 | Anthony Moten | DL | Ft. Lauderdale, FL |
| 99 | Jelani Hamilton | DL | Fort Lauderdale, FL |
| 97 | Earl Moore | DT | Tampa, FL |
| 4 | Juwon Young | LB | Albany, GA |
| 5 | Jermaine Grace | LB | Miami Gardens, FL |
| 5 | Darrion Owens | LB | Orange Park, FL |
| 13 | Marques Gayot | LB | Lake Worth, FL |
| 17 | Tyriq McCord | LB | Tampa, FL |
| 23 | Terry McCray | LB | Pompano Beach, FL |
| 32 | James King | LB | Miami, FL |
| 34 | Charles Perry | LB | West Palm Beach, FL |
| 35 | Mike Smith | LB | Miami, FL |
| 39 | Chuck Sullivan | LB | Cupertino, CA |
| 40 | Gage Batten | LB | Palm Beach Gardens, FL |
| 45 | Eddie Dunn | LB | Tavernier, FL |
| 48 | John Tauber | LB | Bradenton, FL |
| 52 | Jamie Gordinier | LB | Monmouth Beach, NJ |
| 53 | Jared Goldenberg | LB | Ramsey, NJ |
| 56 | Raphael Kirby | LB | Stone Mountain, GA |
| 59 | Jared Hardie | LB | Lansdowne, VA |
| 1 | Artie Burns | DB | Miami, FL |
| 2 | Deon Bush | DB | Miami, FL |
| 3 | Tracy Howard | DB | Miramar, FL |
| 4 | Jaquan Johnson | DB | Miami, FL |
| 6 | Jhavonte Dean | DB | Homestead, FL |
| 6 | Jamal Carter | DB | Homestead, FL |
| 21 | Terrance Henley | DB | Pompano Beach, FL |
| 22 | Sheldrick Redwine | DB | Miami, FL |
| 24 | Josh Johnson | DB | Jacksonville, FL |
| 25 | Dallas Crawford | DB | Fort Myers, FL |
| 26 | Rayshawn Jenkins | DB | St. Petersburg, FL |
| 27 | Ryan Mayes | DB | Miami, FL |
| 28 | Michael Jackson | DB | Birmingham, AL |
| 29 | Corn Elder | DB | Nashville, TN |
| 30 | Quincy Casimir | DB | Miami, FL |
| 32 | Tyler Murphy | DB | Lawrenceville, GA |
| 36 | Teddy Stavetski | DB | Haddonfield, NJ |
| 15 | Michael Badgley | PK | Summit, NJ |
| 29 | Heath Grady | PK | Tampa, FL |
| 43 | Jon Semerene | PK | Weston, FL |
| 48 | Josh Bacon | PK | Melville, NY |
| 85 | Marco Baeza | PK | Charlotte, NC |
| 92 | Alejandro Cardenas | PK | Miami Beach, FL |
| 16 | Justin Vogel | P | Tampa, FL |
| 17 | Jack Spicer | P | Estero, FL |
| 39 | Jordan Butler | LS | Scottsdale, AZ |
| 55 | Frank Gabriel | LS | Monmouth Beach, NJ |
| 59 | Sam York | LS | Marblehead, MA |
Game-by-game results and the record for the Miami Hurricanes 2015 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Miami record in 2015?
Miami went 8-4 in the 2015 regular season. The season result: Lost HYUNDAI SUN BOWL.