Clemson 2015 season
Record
13-0
Points for
577
Points against
325
How it ended
Lost CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME PRES. BY AT&T
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 49-10 | |
| 2 | vs | W | 41-10 | |
| 3 | at | W | 20-17 | |
| 5 | vs | W | 24-22 | |
| 6 | vs | W | 43-24 | |
| 7 | vs | W | 34-17 | |
| 8 | at | W | 58-0 | |
| 9 | at | W | 56-41 | |
| 10 | vs | W | 23-13 | |
| 11 | at | W | 37-27 | |
| 12 | vs | W | 33-13 | |
| 13 | at | W | 37-32 | |
| 14 | vs | W | 45-37 | |
| Postseason | vs | W | 37-17 | |
| CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME PRES. BY AT&T | vs | L | 40-45 |
Clemson 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 4 | Deshaun Watson | QB | Gainesville, GA |
| 7 | Kelly Bryant | QB | Calhoun Falls, SC |
| 10 | Tucker Israel | QB | Orlando, FL |
| 12 | Nick Schuessler | QB | Grayson, GA |
| 18 | James Barnes | QB | Sumter, SC |
| 4 | Tavien Feaster | RB | Spartanburg, SC |
| 9 | Wayne Gallman | RB | Loganville, GA |
| 21 | C.J. Davidson | RB | Clemson, SC |
| 22 | Tyshon Dye | RB | Elberton, GA |
| 24 | Zac Brooks | RB | Jonesboro, AR |
| 26 | Adam Choice | RB | Thomasville, GA |
| 27 | C.J. Fuller | RB | Easley, SC |
| 35 | Ty Thomason | RB | Greenville, SC |
| 37 | Ryan Mac Lain | RB | Plymouth, IN |
| 38 | Brennan Goodnature | RB | Naples |
| 1 | Trevion Thompson | WR | Durham, NC |
| 3 | Artavis Scott | WR | Clearwater, FL |
| 5 | Germone Hopper | WR | Charlotte, NC |
| 7 | Mike Williams | WR | Vance, SC |
| 8 | Deon Cain | WR | Tampa, FL |
| 13 | Hunter Renfrow | WR | Myrtle Beach, SC |
| 19 | Charone Peake | WR | Moore, SC |
| 34 | Ray-Ray McCloud | WR | Tampa, FL |
| 39 | Jordan Bianchi | WR | Greer, SC |
| 82 | Adrien Dunn | WR | Clemson, SC |
| 85 | Seth Ryan | WR | Summit, NJ |
| 88 | Sean Mac Lain | WR | Hope Mills, NC |
| 11 | Shadell Bell | TE | Decatur, GA |
| 16 | Jordan Leggett | TE | Navarre, FL |
| 44 | Garrett Williams | TE | Orlando, FL |
| 80 | Milan Richard | TE | Savannah, GA |
| 81 | Stanton Seckinger | TE | Isle of Palms, SC |
| 83 | Jesse Fisher | TE | Travelers Rest, SC |
| 84 | Cannon Smith | TE | Columbia, SC |
| 87 | D.J. Greenlee | TE | Clemson, SC |
| 89 | Jay Jay McCullough | TE | Fort Mill, SC |
| 54 | Zach Riggs | OL | Greer, SC |
| 57 | Jay Guillermo | OL | Maryville, TN |
| 69 | Maverick Morris | OL | Broxton, GA |
| 71 | Noah Green | OL | Boiling Springs, SC |
| 77 | Zach Giella | OL | Lincolnton, GA |
| 79 | Harrison Tucker | OL | Ninety Six, SC |
| 60 | Kelby Bevelle | OT | Apopka, FL |
| 61 | William Cockerill | OT | Sumter, SC |
| 63 | Jake Fruhmorgen | OT | Tampa, FL |
| 65 | Daniel Stone | OT | Simpsonville, SC |
| 73 | Joe Gore | OT | Lake Waccamaw, NC |
| 73 | Tremayne Anchrum | OT | Powder Springs, GA |
| 75 | Mitch Hyatt | OT | Suwanee, GA |
| 51 | Taylor Hearn | G | Williston, SC |
| 55 | Tyrone Crowder | G | Marston, NC |
| 70 | Seth Penner | G | Naples, FL |
| 72 | Logan Tisch | G | Chapel Hill, NC |
| 78 | Eric Mac Lain | G | Hope Mills, NC |
| 50 | Justin Falcinelli | C | Middletown, MD |
| 58 | Ryan Norton | C | Simpsonville, SC |
| 64 | Pat Godfrey | C | Greenlawn, NY |
| 50 | Jabril Robinson | DL | Leland, NC |
| 56 | Scott Pagano | DL | Honolulu, HI |
| 2 | Richard Yeargin | DE | Lauderdale Lakes, FL |
| 7 | Austin Bryant | DE | Pavo, GA |
| 40 | Jaquarius Brice | DE | Lancaster, SC |
| 45 | Chris Register | DE | Browns Summit, NC |
| 59 | Collins Mauldin | DE | Rock Hill, SC |
| 61 | Kaleb Bevelle | DE | Apopka, FL |
| 85 | Dane Rogers | DE | Shelby, NC |
| 90 | Shaq Lawson | DE | Central, SC |
| 98 | Kevin Dodd | DE | Taylors, SC |
| 99 | Clelin Ferrell | DE | Richmond, VA |
| 6 | Sterling Johnson | DT | Clayton, NC |
| 40 | Roderick Byers | DT | Rock Hill, SC |
| 42 | Christian Wilkins | DT | Springfield, MA |
| 48 | D.J. Reader | DT | Greensboro, NC |
| 67 | Albert Huggins | DT | Orangeburg, SC |
| 94 | Carlos Watkins | DT | Mooresboro, NC |
| 97 | Nick Rowell | DT | Spartanburg, SC |
| 1 | Shaq Smith | LB | Baltimore, MD |
| 6 | Dorian O'Daniel | LB | Olney, MD |
| 10 | Ben Boulware | LB | Anderson, SC |
| 11 | Travis Blanks | LB | Tallahassee, FL |
| 30 | Jalen Williams | LB | Columbia, SC |
| 33 | J.D. Davis | LB | Clemson, SC |
| 34 | Kendall Joseph | LB | Belton, SC |
| 35 | Quintin Hall | LB | Piedmont, SC |
| 36 | Judah Davis | LB | Clemson, SC |
| 41 | T.J. Burrell | LB | Goose Creek, SC |
| 43 | Korie Rogers | LB | Flowery Branch, GA |
| 44 | B.J. Goodson | LB | Lamar, SC |
| 46 | Jarvis Magwood | LB | Greenville, SC |
| 52 | Connor Prevost | LB | Raleigh, NC |
| 53 | Martin Aiken | LB | Smoaks, SC |
| 15 | Korrin Wiggins | DB | Durham, NC |
| 2 | Mackensie Alexander | CB | Immokalee, FL |
| 2 | Mark Fields | CB | Charlotte, NC |
| 6 | Adrian Baker | CB | Hallandale, FL |
| 20 | Kaleb Chalmers | CB | Greenwood, SC |
| 25 | Cordrea Tankersley | CB | Beech Island, SC |
| 29 | Marcus Edmond | CB | Hopkins, SC |
| 31 | Ryan Carter | CB | Grayson, GA |
| 38 | Amir Trapp | CB | Clemson, SC |
| 39 | Cameron Scott | CB | Florence, SC |
| 1 | Jayron Kearse | S | Fort Myers, FL |
| 15 | T.J. Green | S | Sylacauga, AL |
| 17 | Jefferie Gibson | S | Hope Mills, NC |
| 18 | Jadar Johnson | S | Orangeburg, SC |
| 23 | Van Smith | S | Charlotte, NC |
| 32 | Kyle Cote | S | Six Mile, SC |
| 49 | Beau Brown | S | Beaufort, SC |
| 36 | Ammon Lakip | PK | Johns Creek, GA |
| 39 | Christian Groomes | PK | Central, SC |
| 41 | Alex Spence | PK | Florence, SC |
| 92 | Greg Huegel | PK | Blythewood, SC |
| 32 | Andy Teasdall | P | Winston-Salem, NC |
| 96 | Michael Batson | P | Central, SC |
| 52 | Austin Spence | LS | Florence, SC |
| 59 | Bradley Tatko | LS | Greenwood, SC |
| 62 | David Estes | LS | Mauldin, SC |
| 76 | Jim Brown | LS | Walterboro, SC |
Game-by-game results and the record for the Clemson Tigers 2015 season.
The ACC Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Frequently asked questions
What was the Clemson record in 2015?
Clemson went 13-0 in the 2015 regular season. The season result: Lost CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME PRES. BY AT&T.