Written by
The ACCFOOTBALL.CO Desk
Conference Newsroom · Independent ACC coverage since 2026
The house desk of ACCFOOTBALL.CO - independent researchers tracking every ACC game, stat and storyline.
ACC Matchups
Tap your pick, it saves on this device.
| Team | Wins | Series |
|---|---|---|
| 61 | Pittsburgh leads | |
| 37 |
Meetings since 1906: 101, including 3 ties. Source: CollegeFootballData game log.
Biggest Pittsburgh win 52-7 in 1978, a 45-point margin.
Biggest Pittsburgh loss 14-52 in 1998, a 38-point margin.
| Season | Result | Site | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | West Virginia win | Morgantown | 24-31 |
| 2024 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 38-34 |
| 2023 | West Virginia win | Morgantown | 6-17 |
| 2022 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 38-31 |
| 2011 | West Virginia win | Morgantown | 20-21 |
| 2010 | West Virginia win | Pittsburgh | 10-35 |
| 2009 | West Virginia win | Morgantown | 16-19 |
| 2008 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 19-15 |
| 2007 | Pittsburgh win | Morgantown | 13-9 |
| 2006 | West Virginia win | Pittsburgh | 27-45 |
| 2005 | West Virginia win | Morgantown | 13-45 |
| 2004 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 16-13 |
| 2003 | West Virginia win | Morgantown | 31-52 |
| 2002 | West Virginia win | Pittsburgh | 17-24 |
| 2001 | Pittsburgh win | Morgantown | 23-17 |
| 2000 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 38-28 |
| 1999 | West Virginia win | Pittsburgh | 21-52 |
| 1998 | West Virginia win | Pittsburgh | 14-52 |
| 1997 | Pittsburgh win | Morgantown | 41-38 |
| 1996 | West Virginia win | Pittsburgh | 0-34 |
| 1995 | West Virginia win | Morgantown | 0-21 |
| 1994 | West Virginia win | Pittsburgh | 41-47 |
| 1993 | West Virginia win | Morgantown | 21-42 |
| 1992 | West Virginia win | Pittsburgh | 6-44 |
| 1991 | Pittsburgh win | Morgantown | 34-3 |
| 1990 | West Virginia win | Pittsburgh | 24-38 |
| 1989 | Tie | Pittsburgh | 31-31 |
| 1988 | West Virginia win | Pittsburgh | 10-31 |
| 1987 | Pittsburgh win | Morgantown | 6-3 |
| 1986 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 48-16 |
| 1985 | Tie | Pittsburgh | 10-10 |
| 1984 | West Virginia win | Pittsburgh | 10-28 |
| 1983 | West Virginia win | Morgantown | 21-24 |
| 1982 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 16-13 |
| 1981 | Pittsburgh win | Morgantown | 17-0 |
| 1980 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 42-14 |
| 1979 | Pittsburgh win | Morgantown | 24-17 |
| 1978 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 52-7 |
| 1977 | Pittsburgh win | Morgantown | 44-3 |
| 1976 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 24-16 |
| 1975 | West Virginia win | Morgantown | 14-17 |
| 1974 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 31-14 |
| 1973 | Pittsburgh win | Morgantown | 35-7 |
| 1972 | West Virginia win | Pittsburgh | 20-38 |
| 1971 | West Virginia win | Morgantown | 9-20 |
| 1970 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 36-35 |
| 1969 | West Virginia win | Morgantown | 18-49 |
| 1968 | West Virginia win | Pittsburgh | 15-38 |
| 1967 | West Virginia win | Morgantown | 0-15 |
| 1966 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 17-14 |
| 1965 | West Virginia win | Morgantown | 48-63 |
| 1964 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 14-0 |
| 1963 | Pittsburgh win | Morgantown | 13-10 |
| 1962 | West Virginia win | Pittsburgh | 8-15 |
| 1961 | West Virginia win | Pittsburgh | 6-20 |
| 1960 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 42-0 |
| 1959 | West Virginia win | Morgantown | 15-23 |
| 1958 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 15-8 |
| 1957 | West Virginia win | Pittsburgh | 6-7 |
| 1956 | Pittsburgh win | Morgantown | 14-13 |
| 1955 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 26-7 |
| 1954 | Pittsburgh win | Morgantown | 13-10 |
| 1953 | West Virginia win | Pittsburgh | 7-17 |
| 1952 | West Virginia win | Pittsburgh | 0-16 |
| 1951 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 32-12 |
| 1950 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 21-7 |
| 1949 | Pittsburgh win | Morgantown | 20-7 |
| 1948 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 16-6 |
| 1947 | West Virginia win | Pittsburgh | 2-17 |
| 1946 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 33-7 |
| 1945 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 20-0 |
| 1944 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 26-13 |
| 1943 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 20-0 |
| 1939 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 20-0 |
| 1938 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 19-0 |
| 1937 | Pittsburgh win | Morgantown | 20-0 |
| 1936 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 34-0 |
| 1935 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 24-6 |
| 1934 | Pittsburgh win | Morgantown | 27-6 |
| 1933 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 21-0 |
| 1932 | Pittsburgh win | Morgantown | 40-0 |
| 1931 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 34-0 |
| 1930 | Pittsburgh win | Morgantown | 16-0 |
| 1929 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 27-7 |
| 1928 | West Virginia win | Pittsburgh | 6-9 |
| 1927 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 40-0 |
| 1926 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 17-7 |
| 1925 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 15-7 |
| 1924 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 14-7 |
| 1923 | West Virginia win | Pittsburgh | 7-13 |
| 1922 | West Virginia win | Pittsburgh | 6-9 |
| 1921 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 21-13 |
| 1920 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 34-13 |
| 1919 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 26-0 |
| 1917 | Pittsburgh win | Morgantown | 14-9 |
| 1913 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 40-0 |
| 1910 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 38-0 |
| 1909 | Tie | Pittsburgh | 0-0 |
| 1908 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 11-0 |
| 1907 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 10-0 |
| 1906 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 17-0 |
Scores from the Pittsburgh perspective. Source: CollegeFootballData game log, since 1906.
Pittsburgh Panthers lead the series since 1906, 61-37-3. Here is the series on record and how to watch when Pittsburgh and West Virginia meet.
When Pittsburgh and West Virginia are scheduled, here is how to find the game.
The live time, line and how-to-watch details land on the match center and how to watch pages once the game is scheduled.
Follow Pittsburgh in the title race on the ACC standings, and model the finish with the title race calculator. For the conference series that define the year, see the ACC rivalry pages, or browse every ACC matchup.
Written by
Conference Newsroom · Independent ACC coverage since 2026
The house desk of ACCFOOTBALL.CO - independent researchers tracking every ACC game, stat and storyline.
Fact-checked by
Fact & Data Review · Primary-source verification
Every stat and historical claim on data pages is checked against official box scores and the live feed before publication.
Independence: ACCFOOTBALL.CO was not paid by any school, network or sportsbook for this page. Corrections are logged in our editorial policy.
Pittsburgh Panthers vs West Virginia Mountaineers is a non-conference matchup that sets the ACC against the Big 12 (Power 4). Pittsburgh Panthers lead the series since 1906, 61-37-3. Across 101 meetings on record the series is one-sided so far, and whenever the two programs are scheduled this page carries the Pittsburgh vs West Virginia head-to-head record, the matchup numbers for both sides, and how to watch on TV and streaming. It sits alongside the Pittsburgh Panthers team hub, the ACC this week round-up and the live conference standings. For West Virginia against the whole conference, see West Virginia vs the ACC.
The ACC Report
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
Pittsburgh Panthers lead the series since 1906, 61-37-3. The two programs have met 101 times on record.
National windows are set by Set weekly by the conference TV partners (ESPN, ABC, FOX, FS1). Kickoff time and the exact channel are set by the networks before game week.
No. Pittsburgh plays in the ACC. West Virginia plays in the Big 12 (Power 4). This is a non-conference game.