Written by
The ACCFOOTBALL.CO Desk
Conference Newsroom · Independent ACC coverage since 2026
The house desk of ACCFOOTBALL.CO - independent researchers tracking every ACC game, stat and storyline.
ACC Matchups
Tap your pick, it saves on this device.
| Team | Wins | Series |
|---|---|---|
| 35 | UCLA leads | |
| 59 |
Meetings since 1933: 95, including 1 tie. Source: CollegeFootballData game log.
Biggest California win 48-12 in 1992, a 36-point margin.
Biggest California loss 3-56 in 1965, a 53-point margin.
| Season | Result | Site | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | UCLA win | Berkeley | 24-45 |
| 2023 | California win | Pasadena | 33-7 |
| 2022 | UCLA win | Berkeley | 28-35 |
| 2021 | UCLA win | Pasadena | 14-42 |
| 2020 | UCLA win | Pasadena | 10-34 |
| 2019 | California win | Pasadena | 28-18 |
| 2018 | UCLA win | Berkeley | 7-37 |
| 2017 | UCLA win | Pasadena | 27-30 |
| 2016 | California win | Berkeley | 36-10 |
| 2015 | UCLA win | Pasadena | 24-40 |
| 2014 | UCLA win | Berkeley | 34-36 |
| 2013 | UCLA win | Pasadena | 10-37 |
| 2012 | California win | Berkeley | 43-17 |
| 2011 | UCLA win | Pasadena | 14-31 |
| 2010 | California win | Berkeley | 35-7 |
| 2009 | California win | Pasadena | 45-26 |
| 2008 | California win | Berkeley | 41-20 |
| 2007 | UCLA win | Pasadena | 21-30 |
| 2006 | California win | Berkeley | 38-24 |
| 2005 | UCLA win | Pasadena | 40-47 |
| 2004 | California win | Berkeley | 45-28 |
| 2003 | UCLA win | Pasadena | 20-23 |
| 2002 | California win | Berkeley | 17-12 |
| 2001 | UCLA win | Pasadena | 17-56 |
| 2000 | California win | Berkeley | 46-38 |
| 1999 | California win | Pasadena | 17-0 |
| 1998 | UCLA win | Berkeley | 16-28 |
| 1997 | UCLA win | Pasadena | 17-35 |
| 1996 | UCLA win | Berkeley | 29-38 |
| 1995 | UCLA win | Pasadena | 16-33 |
| 1994 | California win | Berkeley | 26-7 |
| 1993 | California win | Pasadena | 27-25 |
| 1992 | California win | Berkeley | 48-12 |
| 1991 | California win | Pasadena | 27-24 |
| 1990 | California win | Berkeley | 38-31 |
| 1989 | UCLA win | Pasadena | 6-24 |
| 1988 | UCLA win | Berkeley | 21-38 |
| 1987 | UCLA win | Pasadena | 18-42 |
| 1986 | UCLA win | Berkeley | 10-36 |
| 1985 | UCLA win | Pasadena | 7-34 |
| 1984 | UCLA win | Berkeley | 14-17 |
| 1983 | UCLA win | Pasadena | 16-20 |
| 1982 | UCLA win | Berkeley | 31-47 |
| 1981 | UCLA win | Pasadena | 6-34 |
| 1980 | UCLA win | Berkeley | 9-32 |
| 1979 | UCLA win | Pasadena | 27-28 |
| 1978 | UCLA win | Berkeley | 0-45 |
| 1977 | UCLA win | Pasadena | 19-21 |
| 1976 | UCLA win | Berkeley | 19-35 |
| 1975 | UCLA win | Pasadena | 14-28 |
| 1974 | UCLA win | Berkeley | 3-28 |
| 1973 | UCLA win | Pasadena | 21-61 |
| 1972 | UCLA win | Berkeley | 13-49 |
| 1971 | California win | Pasadena | 31-24 |
| 1970 | UCLA win | Berkeley | 21-24 |
| 1969 | UCLA win | Pasadena | 0-32 |
| 1968 | California win | Berkeley | 39-15 |
| 1967 | UCLA win | Pasadena | 14-37 |
| 1966 | UCLA win | Berkeley | 15-28 |
| 1965 | UCLA win | Pasadena | 3-56 |
| 1964 | UCLA win | Berkeley | 21-25 |
| 1963 | California win | Pasadena | 25-0 |
| 1962 | UCLA win | Berkeley | 16-26 |
| 1961 | UCLA win | Pasadena | 15-35 |
| 1960 | UCLA win | Berkeley | 0-28 |
| 1959 | UCLA win | Pasadena | 12-19 |
| 1958 | California win | Berkeley | 20-17 |
| 1957 | UCLA win | Pasadena | 14-16 |
| 1956 | UCLA win | Berkeley | 20-34 |
| 1955 | UCLA win | Pasadena | 0-47 |
| 1954 | UCLA win | Berkeley | 6-27 |
| 1953 | UCLA win | Pasadena | 7-20 |
| 1952 | UCLA win | Berkeley | 7-28 |
| 1951 | UCLA win | Pasadena | 7-21 |
| 1950 | California win | Berkeley | 35-0 |
| 1949 | California win | Pasadena | 35-21 |
| 1948 | California win | Berkeley | 28-13 |
| 1947 | California win | Pasadena | 6-0 |
| 1946 | UCLA win | Berkeley | 6-13 |
| 1945 | California win | Berkeley | 6-0 |
| 1945 | UCLA win | Pasadena | 0-13 |
| 1944 | UCLA win | Pasadena | 0-7 |
| 1944 | California win | Berkeley | 6-0 |
| 1943 | California win | Berkeley | 13-6 |
| 1943 | California win | Pasadena | 13-0 |
| 1942 | UCLA win | Berkeley | 0-21 |
| 1941 | California win | Pasadena | 27-7 |
| 1940 | California win | Berkeley | 9-7 |
| 1939 | UCLA win | Pasadena | 7-20 |
| 1938 | California win | Berkeley | 20-7 |
| 1937 | California win | Pasadena | 27-14 |
| 1936 | UCLA win | Berkeley | 6-17 |
| 1935 | California win | Pasadena | 14-2 |
| 1934 | California win | Berkeley | 3-0 |
| 1933 | Tie | Berkeley | 0-0 |
Scores from the California perspective. Source: CollegeFootballData game log, since 1933.
UCLA Bruins lead the series since 1933, 59-35-1. Here is the series on record and how to watch when California and UCLA meet.
When California and UCLA are scheduled, here is how to find the game.
The live time, line and how-to-watch details land on the match center and how to watch pages once the game is scheduled.
Follow California in the title race on the ACC standings, and model the finish with the title race calculator. For the conference series that define the year, see the ACC rivalry pages, or browse every ACC matchup.
Written by
Conference Newsroom · Independent ACC coverage since 2026
The house desk of ACCFOOTBALL.CO - independent researchers tracking every ACC game, stat and storyline.
Fact-checked by
Fact & Data Review · Primary-source verification
Every stat and historical claim on data pages is checked against official box scores and the live feed before publication.
Independence: ACCFOOTBALL.CO was not paid by any school, network or sportsbook for this page. Corrections are logged in our editorial policy.
California Golden Bears vs UCLA Bruins is a non-conference matchup that sets the ACC against the Big Ten (Power 4). UCLA Bruins lead the series since 1933, 59-35-1. Across 95 meetings on record the series is one-sided so far, and whenever the two programs are scheduled this page carries the California vs UCLA head-to-head record, the matchup numbers for both sides, and how to watch on TV and streaming. It sits alongside the California Golden Bears team hub, the ACC this week round-up and the live conference standings. For UCLA against the whole conference, see UCLA vs the ACC.
The ACC Report
Standings, the title race and one opinion on the ACC. No filler.
UCLA Bruins lead the series since 1933, 59-35-1. The two programs have met 95 times on record.
National windows are set by Set weekly by the conference TV partners (ESPN, ABC, FOX, FS1). Kickoff time and the exact channel are set by the networks before game week.
No. California plays in the ACC. UCLA plays in the Big Ten (Power 4). This is a non-conference game.